Pay+のデータ統合
Rokt Pay+のパートナーは、支払い/バッグページと確認ページ全体で、SDK、サーバー間通信、または同等の方法を通じて以下の属性を統合する必要があります。これにより、広告主とキャンペーンタイプの完全なスケールを解放できます。「If Avail.」とマークされた属性は、開始時には必須ではありませんが、キャンペーンの適格性とターゲティングを最大化し、最終的には収益を向上させるために優先的に統合する必要があります。
コア属性
重要
これらの属性を変更する必要がある場合は、アカウントマネージャーと協力してください。
| 説明 | 属性名 | 支払いページ | 確認ページ | フォーマット | ペイロード例 |
|---|---|---|---|---|---|
| If Avail. | 必須 | String | john.smith@rokt.com | ||
| First Name | firstname | If Avail. | 必須 | String | John |
| Last Name | lastname | If Avail. | 必須 | String | Smith |
| Billing Zip | billingzipcode | If Avail. | 必須 | String | 10014 または 10014-1234 |
| Amount | amount | 必須 | 必須 | Decimal | 300.5 Amountを参照 |
| ユーザーの請求国 | country | 必須 | 必須 | ISO Alpha-2 Country Code | 例 |
| Currency | currency | 必須 | 必須 | String | USD Currencyを参照 |
| Language | language | 必須 | 必須 | String | EN |
| Payment Type | paymenttype | N/A | 必須 | カンマ区切りの文字列 (プラットフォーム、カードブランド、支払いネットワーク)。パイプ (|) は分割支払いを区切ります | ギフトカード | Chase, Visa Payment Typeを参照 |
| Cart Items | cartitems | 必須 | 必須 | サポートされている任意の複雑なデータ型 (配列、オブジェクト、文字列) | Cart item dataを参照 |
| CCBIN | ccbin | N/A | 必須 | カードBINの最初の6-8桁 | 123456 または 12345678 |
| Confirmation Reference | confirmationref | N/A | 必須 | String | XYZ123 Confirmation Refを参照 |
| Mobile | mobile | If Avail. | 必須 | String | 7325558585 |
| Age | age | If Avail. | 必須 | Integer | 29 |
| Gender | gender | If Avail. | 必須 | String | m |
| Billing Address 1 | billingaddress1 | If Avail. | 必須 | 許可されている特殊文字: -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | 123 Main St |
| Billing Address 2 | billingaddress2 | If Avail. | 必須 | 許可されている特殊文字: -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | Apt 32 |
| 注文を作成した顧客 | clientcustomerid | If Avail. | If Avail. | ID | abcdefgh1234567 |
| 注文に対応するカートID | cartid | If Avail. | If Avail. | ID | 7654321hgfedcba |
| 税金や送料が適用されていない注文の合計 | subtotal | If Avail. | If Avail. | Decimal | 200.25 |
| 注文に対する税金の合計額 | totaltax | If Avail. | If Avail. | Decimal | 20.5 |
| 注文に対する送料の合計額 | totalshipping | If Avail. | If Avail. | Decimal | 5.00 |
| 販売における平均利益率 | margin | If Avail. | If Avail. | Decimal | 2.00 |
| 請求先ユーザーの都市または地域に応じた郊外 | billingcity | If Avail. | If Avail. | String | San Francisco |
| 支払いタイプの州 | billingstate | If Avail. | If Avail. | String | California or CA |
| 注文が発送される場所の最初の行 | shippingaddress1 | If Avail. | If Avail. | 許可される特殊文字: -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | 123 Main St |
| 注文が発送される場所の2行目 | shippingaddress2 | If Avail. | If Avail. | 許可される特殊文字: -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | Apt 32 |
| 注文が発送される都市 | shippingcity | If Avail. | If Avail. | String | San Francisco |
| 注文が発送される州 | shippingstate | If Avail. | If Avail. | String | California or CA |
| 注文が発送される郵便番号または郵便コード | shippingzipcode | If Avail. | If Avail. | Zipcode | 10014 or 10014-1234 |
| 注文が発送される国 | shippingcountry | If Avail. | If Avail. | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
| 顧客のタイプの説明(例:ゲストまたはメンバー) | customertype | If Avail. | If Avail. | String | guest |
| 顧客がロイヤルティプログラムのメンバーであるかどうかを定義 | isloyalty | If Avail. | If Avail. | Boolean | true |
| プログラムのメンバーである顧客のロイヤルティ階層の説明 | loyaltytier | If Avail. | If Avail. | String | Gold |
カートアイテムデータ
cartItems は任意の形式(配列、オブジェクト、文字列)で提供でき、カート内の各商品の以下のプロパティを含める必要があります。
| 属性名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| majorCat | string | 商品の主要カテゴリで、製品分類の第1レベルとしても知られています。 |
| majorCatID | string | 主要製品カテゴリID。 |
| minorCat1 | string | 商品のマイナーカテゴリで、製品分類の第2レベルとしても知られています。 |
| minorCatID | string | マイナーカテゴリ製品ID。 |
| minorCat2 | string | 製品分類の第3レベル。 |
| minorCat3 | string | 製品分類の第4レベル。 |
| minorCat4 | string | 製品分類の第5レベル。 |
| sku | string | 商品の在庫管理単位またはSKU。 |
| productName | string | 商品の製品名。 |
詳細情報
支払いタイプ
パートナーは、支払いに関連するすべての情報を paymentType フィールドに次の形式で提供する必要があります:
- 属性値はカンマ (,) で区切る必要があります(例:プラットフォーム、カードブランド、支払いネットワーク)。
- パイプ (|) は分割支払いを区切ります(例:ギフトカード + クレジットカード)。
- 分割支払いは別々の属性としてキャプチャされます(例:
paymentType,paymentType2)。これは既存の下流システムとの互換性を維持します。ローンチ時には、1つの取引につき最大2つの支払い方法をキャプチャします。2つ以上の方法を送信するクライアントは、取引残高の大部分を占めた2つの方法を最初に配置する必要があります。
金額
amount属性を通じてRoktプレースメントに提供される値は、ページ上で顧客に表示される全額を反映しています。チェックアウトまたは支払いページでは、金額は小計であるべきです。
| 受け入れ可能な値 |
|---|
| 整数、または小数点以下2桁までの有効数字を持つダブル |