データ統合
適切なデータ要素を統合して、Roktが各承認済みの支払いプロバイダーのサインアップまたはアプリケーションフローを読み込めるようにすることが重要です。 アカウントマネージャーが必要な情報を収集し、特定のニーズに基づいてカスタムスニペットを提供します。
コア属性 - 支払いページ
これらの属性を変更する必要がある場合は、アカウントマネージャーと協力してください。
この表は、Roktの配置を選択して表示するために必要なコア属性を示しています。これらの属性は、確認ページで利用可能な場合に統合する必要があります。
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
金額 | amount | decimal | 300.5 |
メール (存在する場合) | string | john.smith@rokt.com | |
名 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
国 | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
言語 | language | string | EN |
通貨 | currency | string | USD |
カートデータ | cartItems | any complex data type supported (array, object, string) | See Cart item data |
コア属性 - 確認ページ
最適化を強化し、支払いページの配置の関連性を高めるために、確認ページの統合に以下の属性を追加することが非常に重要です。これらの属性が既に利用可能でない場合は、追加してください:
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
メール | string | john.smith@rokt.com | |
名 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認参照 | confirmationref | string | XYZ123 |
請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払いタイプ | paymenttype | string | Credit Card, PayPal, Apple Pay |
クレジットカードBIN | ccbin | string | 372888 |
携帯電話 | mobile | string | 7325558585 |
国 | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
年齢 | age | integer | 28 |
性別 | gender | string | m |
言語 | language | string | EN |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
Billing Address Line 2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
Currency | currency | string | USD |
Cart Data | cartItems | any complex data type supported (array, object, string) | See Cart item data |
カートアイテムデータ
cartItems
は、配列、オブジェクト、文字列など任意の形式で提供でき、カート内の各商品の以下のプロパティを含む必要があります。
属性名 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
majorCat | string | 商品の主要カテゴリ、または商品分類の第1レベルとして知られています。 |
majorCatID | string | 主要商品カテゴリID。 |
minorCat1 | string | 商品のマイナーカテゴリ、または商品分類の第2レベルとして知られています。 |
minorCat1ID | string | マイナーカテゴリ商品ID。 |
minorCat2 | string | 商品分類の第3レベル。 |
minorCat3 | string | 商品分類の第4レベル。 |
minorCat4 | string | 商品分類の第5レベル。 |
sku | string | 商品の在庫管理単位またはSKU。 |
productName | string | 商品の製品名。 |
最適化と分析属性
Roktは、取引に関するコンテキスト属性を入力するよう求めています。これにより、顧客が見るオファーをよりパーソナライズするのに役立ちます。これらのデータ要素を統合に含めることで、ターゲティングと最適化の機能が強化され、エンゲージメントの向上、収益の増加、そしてより良い顧客体験が実現します。
以下にリストされている多くの属性は、Roktがあなたのeコマース取引に関連する分析とレポートを提供するためにも重要です。例えば、取引収益やカートのコンバージョン率に関するレポートです。
属性名 | タイプ | 受け入れ可能な値(利用可能な場合) | 説明 |
---|---|---|---|
customerid | string | 注文を作成した顧客。 | |
cartid | id | この注文になったカートの対応するID。 | |
subtotal | number | 税金や送料が適用されていない注文の合計。 | |
totalTax | number | 注文の総税額。 | |
totalShipping | number | 注文の総送料。 | |
margin | amount | 販売の平均利益率。 | |
currency | currency code | 注文の通貨。 | |
shippingAddress1 | address | 注文が発送される場所の第一行目。 | |
shippingAddress2 | address | 注文が発送される場所の第二行目。 | |
shippingCity | string | 注文が発送される都市。 | |
shippingState | string | 注文が発送される州。 | |
shippingZipcode | zipcode | Universal Postal Unionの住所システムに従った検証。 | 注文が発送される場所の郵便番号。 |
shippingCountry | string | 注文が発送される国。 | |
shippingCompanyName | string | 注文を行う会社の名前(該当する場合)。 | |
paymentMethod | string | - デジタル支払い - カード支払い - 銀行振込 - 現金支払い | 支払い方法は、支払いが行われる手続きを指定します。 |
paymentSubMethod | string | デジタル支払いの場合: - 今すぐ購入後で支払い - デジタルウォレット カード支払いの場合: - クレジットカード - デビットカード - プリペイドカード。 銀行振込の場合: - 銀行振込 - 直接引き落とし 現金支払いの場合: - 現金 - 小切手 | これは、顧客が選択した特定の支払いモードを表します。 支払いサブメソッドは支払い方法によって異なることに注意してください。 |
paymentBrand | string | 一般的な例: - Paypal - Venmo - Apple Pay - Google Pay - Amazon Pay - Afterpay - AMEX. | 支払いに関連するブランド。 |
paymentIssuer | string | 一般的な例: - Barclays - Citibank - Bank of America - AMEX - JPMorgan Chase - Discover - Wells Fargo - Capital One - HSBC | 支払い発行者は、個人または企業に支払いカードを提供する銀行または金融機関です。 |
paymentNetwork | string | 一般的な例: - Mastercard - Visa - Discover - American Express - JCB - Interac - UnionPay | 支払いネットワークは、商人、顧客の銀行、および支払い処理業者の間で支払い情報を安全に送信するためのインフラストラクチャとルールを提供します。 |
billingAddress1 | address | 許可されている特殊文字: -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | 支払いタイプの住所の1行目。 |
billingAddress2 | address | 許可されている特殊文字: -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | 支払いタイプの住所の2行目。 |
billingCity | string | 請求ユーザーの都市または地域によっては郊外。 | |
billingState | string | 支払いタイプの州。 | |
billingZipcode | zipcode | Universal Postal Unionのアドレッシングシステムに従った検証。 | 支払いタイプの郵便番号または郵便コード。 |
billingCountry | string | 支払いタイプの国。 | |
title | string | - Mr - Mrs - Miss - Mx | 顧客の敬称またはタイトル。 |
firstName | string | 顧客の名。 | |
lastName | string | 顧客の姓。 | |
customerType | string | 顧客の種類の説明。 | |
hasAccount | boolean | - True - False | 顧客がログインしているかどうかを示します。 |
isReturning | boolean | - True - False | 顧客が以前にサイトを訪れたことがあるかどうかを示します。 |
lastVisited | datetime | 有効な日付と時刻。 | 顧客が最後にサイトでアクティブだった日時。 |
isLoyalty | boolean | - True - False | 顧客がロイヤルティプログラムのメンバーであるかどうかを定義します。 |
loyaltyTier | string | ロイヤルティプログラムのメンバーである顧客のロイヤルティティアの説明。 | |
age | integer | 顧客の年齢。 | |
gender | string | 顧客の識別された性別。 | |
dob | date | お客様の生年月日。 |
詳細情報
金額
amount属性を通じてRokt Placementに提供される値は、ページ上でお客様に表示される全額を反映しています。 チェックアウトや支払いページでは、金額は小計であるべきです。
受け入れ可能な値 |
---|
任意の整数、または小数点以下2桁までのダブル。 |
国と言語
country
の下に提供される値は、あなたのストアの地域を反映し、language
の下の値はあなたのウェブページの内容を反映するべきです。
Rokt placementは、表示されるウェブページと同じ言語でオファーを表示し、顧客のショッピング場所に関連する製品を表示します。
国 | 言語 | ストアのロケール |
---|---|---|
United States | English | en_US |
現時点では、Payments Marketplaceは他の国や言語をサポートしていません。
通貨
指定された場合、この属性は特定のロケールに対して通貨をフォーマットします。値を提供することで、顧客のロケールに適した通貨で価格を表示することができます。
確認参照
確認参照IDを提供することで、報告目的のために個別の取引をカウントすることができます。