データ統合
適切なデータ要素を統合することが重要であり、これにより Rokt が承認された支払いプロバイダーのサインアップまたはアプリケーションフローを読み込むことが可能になります。 あなたのアカウントマネージャーが必要な情報を収集して、あなたの特定のニーズに基づいたカスタムスニペットを提供します。
コア属性 - 支払いページ
これらの属性のいずれかを変更する必要がある場合は、アカウントマネージャーと連携してください。
この表は、Rokt プレースメントを選択して表示するために必要なコア属性を示しています。これらの属性は、確認ページで利用可能な場合に統合する必要があります。
説明 | 属性名 | 形式 | ペイロード例 |
---|---|---|---|
金額 | amount | decimal | 300.5 |
メール(存在する場合) | string | john.smith@rokt.com | |
名 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
国 | country | ISO Alpha-2 国コード | 例 |
言語 | language | string | EN |
通貨 | currency | string | USD |
カートデータ | cartItems | サポートされている任意の複雑なデータ型(配列、オブジェクト、文字列) | カートアイテムデータを参照してください。 |
コア属性 - 確認ページ
確認ページの統合に次の属性を追加することは非常に重要です。これらの属性が既に存在しない場合、最適化を向上させ、支払いページの配置の関連性を高めるために必要です:
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
メール | string | john.smith@rokt.com | |
名 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認参照 | confirmationref | string | XYZ123 |
請求ZIP | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払タイプ | paymenttype | string | Credit Card, PayPal, Apple Pay |
クレジットカードBIN | ccbin | string | 372888 |
モバイル | mobile | string | 7325558585 |
国 | country | ISO Alpha-2 国コード | Examples |
年齢 | age | integer | 28 |
性別 | gender | string | m |
言語 | language | string | EN |
請求住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求先住所行 2 | billingaddress2 | string | フロア 10 |
通貨 | currency | string | USD |
カートデータ | cartItems | あらゆる複雑なデータ型 (配列、オブジェクト、文字列) がサポートされています | カートアイテムデータ を参照してください。 |
カートアイテムデータ
cartItems
は、任意の形式で提供でき、配列、オブジェクト、または文字列を使用し、カート内の各製品について以下のプロパティを含める必要があります。
属性名 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
majorCat | string | 製品の主要カテゴリ、製品分類の第一レベルとも呼ばれます。 |
majorCatID | string | 主要製品カテゴリID。 |
minorCat1 | string | 製品のマイナーカテゴリ、製品分類の第二レベルとも呼ばれます。 |
minorCatID | string | マイナーカテゴリ製品ID。 |
minorCat2 | string | 製品分類の第三レベル。 |
minorCat3 | string | 製品分類の第四レベル。 |
minorCat4 | string | 製品分類の第五レベル。 |
sku | string | 製品の在庫保管単位またはSKU。 |
productName | string | 製品の名称。 |
最適化と分析属性
Roktは、顧客が見るオファーをよりパーソナライズするために、トランザクションに関するデータ属性を入力するよう求めています。これらのデータ要素を統合に含めることで、ターゲティングと最適化機能が強化され、エンゲージメントの向上、収益の増加、そして顧客体験の向上につながります。
以下にリストされている多くの属性は、Roktがeコマーストランザクションに関連する分析とレポートを提供するためにも重要です。例えば、トランザクション収益やカート転換率のレポートです。
属性名 | タイプ | 受け入れられる値(利用可能な場合) | 説明 |
---|---|---|---|
customerid | string | 注文を作成した顧客。 | |
cartid | id | この注文となったカートの対応するID。 | |
subtotal | number | 税金や送料が適用されていない注文の合計。 | |
totalTax | number | 注文に対する税金の合計額。 | |
totalShipping | number | 注文に対する送料の合計額。 | |
margin | amount | 売上に対する平均利益率。 | |
currency | currency code | 注文の通貨。 | |
shippingAddress1 | address | 注文が発送される場所の最初の行。 | |
shippingAddress2 | address | 注文が発送される場所の2番目の行。 | |
shippingCity | string | 注文が発送される都市。 | |
shippingState | string | 注文が発送される州。 | |
shippingZipcode | zipcode | ユニバーサル・ポスタル・ユニオンの住所体系による検証。 | 注文が発送される場所の郵便番号。 |
shippingCountry | string | 注文が発送される国。 | |
shippingCompanyName | string | 注文を行っている会社の名前(該当する場合)。 | |
paymentMethod | string | - デジタル決済 - カード決済 - 銀行振込 - 物理的な支払い | 支払い方法は、支払いが行われる手続きの種類を指定します。 |
paymentSubMethod | string | デジタル決済の場合: - 後払い - デジタルウォレット カード決済の場合: - クレジットカード - デビットカード - プリペイドカード。 銀行振込の場合: - 銀行振込 - 直接引落し 物理的な支払いの場合: - 現金 - 小切手 | これは、顧客が選んだ特定の支払い方法を表します。 支払いのサブメソッドは、支払い方法によって異なることに注意してください。 |
paymentBrand | string | 一般的な例は以下の通りです: - Paypal - Venmo - Apple Pay - Google Pay - Amazon Pay - Afterpay - AMEX. | 支払いに関連付けられたブランド。 |
paymentIssuer | string | 一般的な例は以下の通りです: - Barclays - Citibank - Bank of America - AMEX - JPMorgan Chase - Discover - Wells Fargo - Capital One - HSBC | 支払い発行者は、個人または企業に支払いカードを提供する銀行または金融機関です。 |
paymentNetwork | string | 一般的な例は以下の通りです: - Mastercard - Visa - Discover - American Express - JCB - Interac - UnionPay | 支払いネットワークは、商人、顧客の銀行、及び支払い処理者間で支払い情報を安全に送信するためのインフラとルールを提供します。 |
billingAddress1 | address | 許可された特殊文字: -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | 支払い形式の住所の最初の行。 |
billingAddress2 | address | 許可された特殊文字: -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | 支払い形式の住所の第二の行。 |
billingCity | string | 請求ユーザーの都市または地域に応じた郊外。 | |
billingState | string | 支払い形式の州。 | |
billingZipcode | zipcode | 国際郵便連合のアドレッシングシステムに基づく検証。 | 請求形式の郵便番号またはZIPコード。 |
billingCountry | string | 請求形式の国。 | |
title | string | - Mr - Mrs - Miss - Mx | 顧客の敬称または称号。 |
firstName | string | 顧客の名。 | |
lastName | string | 顧客の姓。 | |
customerType | string | 顧客の種類の説明。 | |
hasAccount | boolean | - True - False | 顧客がログインしているかどうかを示します。 |
isReturning | boolean | - True - False | 顧客が以前サイトに来たことがあるかどうかを示します。 |
lastVisited | datetime | 有効な日時。 | 顧客がサイトで最後にアクティブだった日時。 |
isLoyalty | boolean | - True - False | 顧客があなたのロイヤルティプログラムのメンバーであるかどうかを定義します。 |
loyaltyTier | string | ロイヤルティプログラムのメンバーである顧客のロイヤルティティアの説明。 | |
age | integer | 顧客の年齢。 | |
gender | string | 顧客の識別された性別。 | |
dob | date | お客様の生年月日。 |
さらなる情報
金額
amount属性を通じてRokt Placementに提供される値は、ページ上でお客様に表示される全価格を反映しています。 チェックアウトまたは支払いページでは、金額は小計であるべきです。
受け入れられる値 |
---|
任意の整数、または小数点以下2桁までの倍精度。 |
国と言語
country
に提供される値は、あなたの店舗の地域を反映し、language
の下の値はウェブページの内容を反映するべきです。
Rokt Placementは、表示されるウェブページと同じ言語でのオファーのみを表示し、顧客の購買場所に関連する製品を表示します。
国 | 言語 | ストアロケール |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | 英語 | en_US |
現時点では、Payments Marketplaceは他の国や言語をサポートしていません。
通貨
この属性が提供されると、指定されたロケールに対して通貨がフォーマットされます。値を提供することで、顧客のロケールに対して正しい通貨で価格を表示できるようになります。
確認参照
確認参照IDを提供することで、報告目的のために異なる取引をカウントすることができます。