Intégration des données pour Pay+
Les partenaires de Rokt Pay+ doivent intégrer les attributs suivants via SDK, serveur à serveur, ou des méthodes équivalentes, sur les pages de paiement / panier et de confirmation, pour débloquer l'échelle complète des annonceurs et des types de campagnes. Bien que les attributs marqués « Si dispo. » ne soient pas requis au lancement, ils devraient être prioritaires pour l'intégration afin de maximiser l'éligibilité et le ciblage des campagnes, et finalement les revenus.
Attributs principaux
Si vous devez modifier l'un de ces attributs, veuillez travailler avec votre gestionnaire de compte.
| Description | Nom de l'attribut | Page de paiement | Page de confirmation | Format | Exemple de charge utile |
|---|---|---|---|---|---|
| Si dispo. | Requis | String | john.smith@rokt.com | ||
| Prénom | firstname | Si dispo. | Requis | String | John |
| Nom de famille | lastname | Si dispo. | Requis | String | Smith |
| Code postal de facturation | billingzipcode | Si dispo. | Requis | String | 10014 ou 10014-1234 |
| Montant | amount | Requis | Requis | Decimal | 300.5 Voir Montant |
| Le pays de facturation de l'utilisateur | country | Requis | Requis | Code pays ISO Alpha-2 | Exemples |
| Devise | currency | Requis | Requis | String | USD Voir Devise |
| Langue | language | Requis | Requis | String | EN |
| Type de paiement | paymenttype | N/A | Requis | Chaînes séparées par des virgules (plateforme, marque de carte, réseau de paiement). Les barres verticales (|) séparent les paiements fractionnés | Carte cadeau | Chase, Visa Voir Type de paiement |
| Articles du panier | cartitems | Requis | Requis | Tout type de données complexe pris en charge (array, object, string) | Voir Données des articles du panier |
| CCBIN | ccbin | N/A | Requis | Premiers 6-8 chiffres du BIN de la carte | 123456 ou 12345678 |
| Référence de confirmation | confirmationref | N/A | Requis | String | XYZ123 Voir Référence de confirmation |
| Mobile | mobile | Si dispo. | Requis | String | 7325558585 |
| Âge | age | Si dispo. | Requis | Integer | 29 |
| Genre | gender | Si dispo. | Requis | String | m |
| Adresse de facturation 1 | billingaddress1 | Si dispo. | Requis | Caractères spéciaux autorisés: -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | 123 Main St |
| Adresse de facturation 2 | billingaddress2 | Si dispo. | Requis | Caractères spéciaux autorisés: -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | Apt 32 |
| Le client qui a créé la commande | clientcustomerid | Si disponible | Si disponible | ID | abcdefgh1234567 |
| L'ID du panier correspondant à la commande | cartid | Si disponible | Si disponible | ID | 7654321hgfedcba |
| Le total de la commande sans taxes ni frais de livraison appliqués. | subtotal | Si disponible | Si disponible | Décimal | 200.25 |
| Le montant total des taxes sur la commande. | totaltax | Si disponible | Si disponible | Décimal | 20.5 |
| Le montant total des frais de livraison sur la commande. | totalshipping | Si disponible | Si disponible | Décimal | 5.00 |
| La marge bénéficiaire moyenne sur une vente. | margin | Si disponible | Si disponible | Décimal | 2.00 |
| La ville ou la banlieue de l'utilisateur de facturation selon la région. | billingcity | Si disponible | Si disponible | Chaîne | San Francisco |
| L'état du type de paiement. | billingstate | Si disponible | Si disponible | Chaîne | California ou CA |
| La première ligne de l'adresse où la commande doit être expédiée. | shippingaddress1 | Si disponible | Si disponible | Caractères spéciaux autorisés: -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | 123 Main St |
| La deuxième ligne de l'adresse où la commande doit être expédiée. | shippingaddress2 | Si disponible | Si disponible | Caractères spéciaux autorisés: -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | Apt 32 |
| La ville où la commande doit être expédiée. | shippingcity | Si disponible | Si disponible | Chaîne | San Francisco |
| L'état où la commande doit être expédiée. | shippingstate | Si disponible | Si disponible | Chaîne | California ou CA |
| Le code postal où la commande doit être expédiée. | shippingzipcode | Si disponible | Si disponible | Code postal | 10014 ou 10014-1234 |
| Le pays où la commande doit être expédiée. | shippingcountry | Si disponible | Si disponible | Code pays ISO Alpha-2 | Exemples |
| Description du type de client (par exemple, invité ou membre) | customertype | Si disponible | Si disponible | Chaîne | guest |
| Définit si le client est membre de votre programme de fidélité. | isloyalty | Si disponible | Si disponible | Booléen | true |
| Description du niveau de fidélité pour les clients qui sont membres d'un programme. | loyaltytier | Si disponible | Si disponible | Chaîne | Gold |
Données des articles du panier
cartItems peut être fourni dans n'importe quel format, tableaux, objets ou chaînes, et doit contenir les propriétés suivantes pour chaque produit dans le panier.
| Nom de l'attribut | Type | Description |
|---|---|---|
| majorCat | string | La catégorie principale du produit, également connue sous le nom de premier niveau de la taxonomie du produit. |
| majorCatID | string | L'ID de la catégorie principale du produit. |
| minorCat1 | string | La catégorie mineure du produit, également connue sous le nom de deuxième niveau de la taxonomie du produit. |
| minorCatID | string | L'ID de la catégorie mineure du produit. |
| minorCat2 | string | Le troisième niveau de la taxonomie du produit. |
| minorCat3 | string | Le quatrième niveau de la taxonomie du produit. |
| minorCat4 | string | Le cinquième niveau de la taxonomie du produit. |
| sku | string | L'unité de gestion des stocks du produit ou SKU. |
| productName | string | Le nom du produit. |
Informations supplémentaires
Type de paiement
Les partenaires doivent fournir toutes les informations liées au paiement dans le champ paymentType, formaté comme suit :
- Les valeurs des attributs doivent être séparées par des virgules (,) (par exemple, plateforme, marque de carte, réseau de paiement).
- Les barres verticales (|) séparent les paiements fractionnés (par exemple, carte cadeau + carte de crédit).
- Les paiements fractionnés seront capturés en tant qu'attributs séparés (c'est-à-dire paymentType, paymentType2). Cela maintient la compatibilité avec les systèmes en aval existants. Au lancement, nous capturerons jusqu'à deux méthodes de paiement par transaction. Les clients envoyant plus de deux méthodes doivent placer les deux méthodes qui représentaient la plus grande partie du solde de la transaction en premier.
Montant
La valeur fournie au Rokt Placement via l'attribut amount reflète le prix total affiché au client sur la page. Sur une page de paiement ou de finalisation de commande, le montant devrait être le sous-total.
| Valeurs acceptées |
|---|
| Tout entier, ou double avec au plus 2 chiffres significatifs après le séparateur décimal. |
Pays et langue
La valeur fournie sous country doit refléter la région de votre magasin et la valeur sous language le contenu de votre page web. Le placement Rokt n'affichera que des offres dans la même langue que la page web où elles apparaissent, et des produits pertinents pour l'emplacement d'achat des clients.
| Pays | Langue | Locale du magasin |
|---|---|---|
| United States | English | en_US |
Devise
Lorsqu'il est fourni, cet attribut formate la devise pour une locale donnée. Fournir une valeur garantit que nous affichons les prix dans la devise correcte pour la locale du client.
Référence de confirmation
Fournir l'ID de référence de confirmation nous permet de compter les transactions distinctes à des fins de reporting.