Intégration de données
Il est important d'intégrer les éléments de données appropriés pour permettre à Rokt de charger chacun des flux d'inscription ou de demande des fournisseurs de paiement approuvés. Votre gestionnaire de compte travaillera avec vous pour rassembler les informations requises et vous fournira ensuite un extrait personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques.
Attributs principaux - Page de paiements
Si vous devez modifier l'un de ces attributs, veuillez travailler avec votre gestionnaire de compte.
Ce tableau montre les attributs principaux requis pour sélectionner et afficher le placement Rokt. Ces attributs doivent être intégrés lorsqu'ils sont disponibles sur la page de confirmation.
Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
---|---|---|---|
Montant | amount | décimal | 300.5 |
Email (si présent) | chaîne | john.smith@rokt.com | |
Prénom | firstname | chaîne | John |
Nom de famille | lastname | chaîne | Smith |
Code postal de facturation | billingzipcode | chaîne | 10014 OU 10014-1234 |
Pays | country | Code de pays ISO Alpha-2 | Exemples |
Langue | language | chaîne | EN |
Devise | currency | chaîne | USD |
Données du panier | cartItems | tout type de données complexe supporté (tableau, objet, chaîne) | Voir Données des éléments du panier |
Attributs principaux - Page de confirmation
Il est extrêmement important d'ajouter les attributs suivants à l'intégration de la page de confirmation, s'ils ne sont pas déjà disponibles, pour améliorer l'optimisation et augmenter la pertinence des placements de la page de paiements :
Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
---|---|---|---|
string | john.smith@rokt.com | ||
Prénom | firstname | string | John |
Nom de famille | lastname | string | Smith |
Référence de confirmation | confirmationref | string | XYZ123 |
Code postal de facturation | billingzipcode | string | 10014 OU 10014-1234 |
Montant | amount | decimal | 300.5 |
Type de paiement | paymenttype | string | Carte de crédit, PayPal, Apple Pay |
BIN de carte de crédit | ccbin | string | 372888 |
Mobile | mobile | string | 7325558585 |
Pays | country | Code de pays ISO Alpha-2 | Exemples |
Âge | age | entier | 28 |
Genre | gender | string | m |
Langue | language | string | EN |
Adresse de facturation | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
Ligne d'adresse de facturation 2 | billingaddress2 | string | Étage 10 |
Devise | currency | string | USD |
Données du panier | cartItems | tout type de données complexe pris en charge (tableau, objet, chaîne) | Voir Données de l'article du panier |
Données de l'article du panier
cartItems
peut être fourni dans n'importe quel format, tableaux, objets ou chaînes, et doit contenir les propriétés suivantes pour chaque produit dans le panier.
Nom de l'attribut | Type | Description |
---|---|---|
majorCat | string | La catégorie principale du produit, également connue sous le nom de premier niveau de la taxonomie du produit. |
majorCatID | string | L'identifiant de la catégorie principale du produit. |
minorCat1 | string | La catégorie mineure du produit, également connue sous le nom de deuxième niveau de la taxonomie du produit. |
minorCatID | string | L'identifiant de la catégorie mineure du produit. |
minorCat2 | string | Le troisième niveau de la taxonomie du produit. |
minorCat3 | string | Le quatrième niveau de la taxonomie du produit. |
minorCat4 | string | Le cinquième niveau de la taxonomie du produit. |
sku | string | L'unité de gestion des stocks ou SKU du produit. |
productName | string | Le nom du produit du produit. |
Attributs d'optimisation et d'analytique
Rokt vous demande de remplir des attributs de données concernant la transaction pour nous aider à mieux personnaliser les offres que le client voit. L'inclusion de ces éléments de données dans votre intégration permet d'améliorer les capacités de ciblage et d'optimisation, entraînant une augmentation de l'engagement, des revenus accrus et une meilleure expérience client.
De nombreux attributs listés ci-dessous sont également importants pour Rokt afin de fournir des analyses et des rapports liés à votre transaction e-commerce, par exemple, le rapport sur les revenus de la transaction et le taux de conversion du panier.
Nom de l'attribut | Type | Valeurs acceptées (si disponibles) | Description |
---|---|---|---|
customerid | chaîne | Le client qui a créé la commande. | |
cartid | id | L'ID correspondant du panier qui est devenu cette commande. | |
subtotal | nombre | Le total de la commande sans taxes ni frais de port appliqués. | |
totalTax | nombre | Le montant total de la taxe sur la commande. | |
totalShipping | nombre | Le montant total des frais d'expédition sur la commande. | |
margin | montant | La marge bénéficiaire moyenne sur une vente. | |
currency | code de devise | La devise dans laquelle la commande est effectuée. | |
shippingAddress1 | adresse | La première ligne de l'adresse où la commande doit être expédiée. | |
shippingAddress2 | adresse | La deuxième ligne de l'adresse où la commande doit être expédiée. | |
shippingCity | chaîne | La ville où la commande doit être expédiée. | |
shippingState | chaîne | L'état où la commande doit être expédiée. | |
shippingZipcode | code postal | Validation selon les systèmes d'adressage de l'Union Postale Universelle. | Le code postal où la commande doit être expédiée. |
shippingCountry | chaîne | Le pays où la commande doit être expédiée. | |
shippingCompanyName | chaîne | Le nom de l'entreprise passant la commande (si applicable). | |
paymentMethod | chaîne | - Paiement numérique - Paiement par carte - Virement bancaire - Paiement physique | La méthode de paiement précise la procédure de paiement par laquelle les paiements sont effectués. |
paymentSubMethod | chaîne | Pour paiement numérique: - Acheter maintenant, payer plus tard - Portefeuilles numériques Pour paiement par carte: - Carte de crédit - Carte de débit - Carte prépayée. Pour virement bancaire: - Virement bancaire - Prélèvement automatique Pour paiement physique: - Espèces - Chèque | Cela représente le mode de paiement spécifique choisi par le client. Veuillez noter que les sous-méthodes de paiement varient en fonction de la méthode de paiement. |
paymentBrand | string | Exemples courants incluent: - Paypal - Venmo - Apple Pay - Google Pay - Amazon Pay - Afterpay - AMEX. | La marque associée au paiement. |
paymentIssuer | string | Exemples courants incluent: - Barclays - Citibank - Bank of America - AMEX - JPMorgan Chase - Discover - Wells Fargo - Capital One - HSBC | Les émetteurs de paiement sont des banques ou des institutions financières qui fournissent des cartes de paiement aux particuliers ou aux entreprises. |
paymentNetwork | string | Exemples courants incluent: - Mastercard - Visa - Discover - American Express - JCB - Interac - UnionPay | Les réseaux de paiement fournissent l'infrastructure et les règles pour transmettre de manière sécurisée les informations de paiement entre le commerçant, la banque du client et le processeur de paiement. |
billingAddress1 | address | Caractères spéciaux autorisés : -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | La première ligne de l'adresse sur le type de paiement. |
billingAddress2 | address | Caractères spéciaux autorisés : -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | La deuxième ligne de l'adresse sur le type de paiement. |
billingCity | string | La ville ou la banlieue de l'utilisateur qui reçoit la facture selon la région. | |
billingState | string | L'état sur le type de paiement. | |
billingZipcode | zipcode | Validation selon les systèmes d'adressage de l'Union postale universelle. | Le code postal sur le type de facturation. |
billingCountry | string | Le pays sur le type de facturation. | |
title | string | - M. - Mme - Mlle - Mx | Salutation ou titre du client. |
firstName | string | Le prénom du client. | |
lastName | string | Le nom de famille du client. | |
customerType | string | Description du type de client. | |
hasAccount | boolean | - Vrai - Faux | Indique si le client est connecté ou non. |
isReturning | boolean | - Vrai - Faux | Indique si le client a déjà été vu sur le site. |
lastVisited | datetime | Une date et une heure valides. | La date et l'heure auxquelles le client a été actif pour la dernière fois sur le site. |
isLoyalty | boolean | - Vrai - Faux | Définit si le client est membre de votre programme de fidélité. |
loyaltyTier | string | Description du niveau de fidélité pour les clients qui sont membres d'un programme de fidélité. | |
age | integer | L'âge de votre client. | |
gender | string | Le genre identifié de votre client. | |
dob | date | La date de naissance de votre client. |
Informations supplémentaires
Montant
La valeur fournie au placement Rokt à travers l'attribut montant reflète le prix total affiché au client sur la page. Sur une page de paiement, le montant doit être le sous-total.
Valeurs acceptées |
---|
Tout entier ou double avec au maximum 2 chiffres significatifs après le séparateur décimal. |
Pays et langue
La valeur fournie sous country
doit refléter la région de votre boutique et la valeur sous language
le contenu de votre webpage.
Le placement Rokt n'affichera que des offres dans la même langue que la webpage où elles apparaissent, et des produits pertinents pour la localisation d'achat des clients.
Pays | Langue | Locale de la boutique |
---|---|---|
États-Unis | Anglais | en_US |
Aucun autre pays ou langue n'est pris en charge pour le marché des paiements à ce moment.
Devise
Lorsque fourni, cet attribut formate la devise pour une locale donnée. Fournir une valeur garantit que nous affichons les prix dans la bonne devise pour la locale du client.
Référence de confirmation
Fournir l'ID de référence de confirmation nous permet de compter les transactions distinctes à des fins de rapport.