partner-attributes
SDK統合に豊富で詳細なデータを含めることで、ターゲティングが強化され、パーソナライズの能力が向上し、より多くの収益と優れた顧客体験につながります。これらの属性は、Web、iOS、Android、またはReact Native統合の一部として定義する必要があります。
事前定義されたRokt属性の完全なリストは、以下のセクションで確認できます。また、標準統合を補完するために、任意のカスタム属性を定義することもできます。
属性の検証
サービスの信頼性を確保するために、プラットフォームは、パートナーによってAPI SDK統合および/またはブラウザ経由で統合されたRokt固有のIDやクライアントデータ属性を検証します。検証は、データがRoktプラットフォームの処理要件を満たすようにフォーマットされていることを確認します。たとえば、空の文字列がないか、データ型が解析可能であるかをチェックします。その他の検証チェックでは、正確性や適切な値を確認します。たとえば、生年月日が特定の範囲内にあるか、電話番号が有効であるかどうかを検査します。
コア属性
このコア属性のリストは、顧客に関連するオファーを成功裏に提供するために不可欠です説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
string | john.smith@rokt.com | ||
First name | firstname | string | John |
Last name | lastname | string | Smith |
Confirmation reference | confirmationref | string | XYZ123 |
Billing Zip | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
Amount | amount | decimal | 300.5 |
Payment type | paymenttype | string | Credit Card |
Credit card BIN | ccbin | string | 372888 |
Mobile | mobile | string | 7325558585 |
Country | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
Age | age | integer | 28 |
Gender | gender | string | m |
Language | language | string | EN |
Billing Address | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
Billing Address Line 2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
Currency | currency | string | USD |
Cart Data | cartItems | any complex data type supported (array, object, string) | See Cart item data |
注記
以下のデータ属性は請求情報から取得する必要があります:
- 名
- 姓
- 通貨
- 支払い方法
- CC Bin
- 住所 1
- 住所 2
- 郵便番号または郵便コード
- 国
amount
は、含まれる手数料(税金、送料など)後の最終注文金額から取得する必要があります。
カートアイテムデータ
cartItems
は、顧客のカートに関連するすべてのデータを表し、各製品については、製品名、製品カテゴリ、数量、価格、SKUなどを含みます。カートデータを含む任意の複雑なデータ型をサポートし、カート内の各製品について以下のプロパティを含む必要があります。
説明 | 属性名 | 形式 | ペイロードの例 |
---|---|---|---|
製品の主要カテゴリ、製品分類の最初のレベルとしても知られています。 | majorCat | string | アパレル & アクセサリー |
主要製品カテゴリID。 | majorCatID | string | 123456 |
製品のマイナーカテゴリ、製品分類の第二レベルとしても知られています。 | minorCat1 | string | 衣類 |
マイナーカテゴリ製品ID。 | minorCatID | string | 123456 |
製品分類の第三レベル。 | minorCat2 | string | アクティブウェア |
製品分類の第四レベル。 | minorCat3 | string | 自転車用アクティブウェア |
製品分類の第五レベル。 | minorCat4 | string | 自転車用タイツ |
製品SKU | sku | string | 1234 |
製品の製品名。 | productName | string | バイパーレッド女性用サイクリングタイツ |
カート内の各製品の数量。 | quantity | number | 3 |
製品の価格。 | price | number | 89.9 |
購入した製品の合計数。 | numberOfProducts | number | 1 |
製品の説明。 | productDescription | string | リフレクティブデザインを備えた長いサイクリングパンツは… |
製品画像のURL。 | productImageURL | URL | https://www.cycling.com/womenstights |
チケットとエンターテインメント
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロードの例 |
---|---|---|---|
メール | string | john.smith@rokt.com | |
名前 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認参照 | confirmationref | string | XYZ123 |
請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払いタイプ | paymenttype | string | Credit Card |
クレジットカードBIN | ccbin | string | 372888 |
携帯電話 | mobile | string | 7325558585 |
国 | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
年齢 | age | integer | 28 |
性別 | gender | string | m |
言語 | language | string | EN |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求先住所ライン 2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
市 | city | string | New York |
州 | state | string | NY |
通貨 | currency | string | USD |
イベント名 | eventname | string | John Smith Featuring the Smiths: Live |
EventID | eventid | string | E017448281A |
Major Category | majorcat | string | コンサート |
Minor Category | minorcat | string | R&B |
Number of Tickets | notickets | number | 4 |
Event Description | eventdescription | string | 地球上で最も素晴らしいショー。 |
Event Date | eventdate | yyyymmdd | 20200822 |
Event Time | eventtime | 24 hour Format | 0800 |
Event Zip Code | eventzipcode | zipcode | Format Examples |
Event Venue | eventvenue | string | オースティンビッグスタジアム |
Primary Artist Name | primaryartistname | string | ジョン・メイヤー |
旅行
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロードの例 |
---|---|---|---|
メール | string | john.smith@rokt.com | |
名前 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認リファレンス | confirmationref | string | XYZ123 |
請求郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払いタイプ | paymenttype | string | クレジットカード |
クレジットカードBIN | ccbin | string | 372888 |
携帯電話 | mobile | string | 7325558585 |
国 | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
年齢 | age | integer | 28 |
性別 | gender | string | m |
言語 | language | string | EN |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求先住所ライン2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
市 | city | string | New York |
州 | state | string | NY |
通貨 | currency | string | USD |
旅行日 | traveldate | yyyymmdd | 20200408 |
旅行時間 | traveltime | 24時間形式 | 1930 |
目的地の市 | destcity | string | New York |
目的地空港 | destairport | コード (IATA) | Examples |
目的地空港の郵便番号 | destairportzipcode | 郵便番号 | Examples |
出発都市 | departcity | 文字列 | Sydney |
出発空港 | departairport | コード (IATA) | Examples |
出発空港の郵便番号 | departairportzipcode | 郵便番号 | Examples |
乗客数 | pax | 数値 | 2 |
旅行タイプ | triptype | 文字列 | Business |
ロイヤルティプログラム | loyaltyprogram | 文字列 | Star Alliance |
ロイヤルティティア | loyaltytier | 文字列 | 1 |
超過手荷物 | excessbaggage | ブール値 | いいえ |
旅行クラス | travelclass | 文字列 | Business |
航空会社 | carrier | 文字列 | Nippon Airways |
予約済みホテル | bookedhotel | ブール値 | はい |
購入済み保険 | purchasedinsurance | ブール値 | いいえ |
予約済み車両 | carbooked | ブール値 | はい |
小売
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロードの例 |
---|---|---|---|
メール | string | john.smith@rokt.com | |
名 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認参照 | confirmationref | string | XYZ123 |
請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払い方法 | paymenttype | string | Credit Card |
クレジットカードBIN | ccbin | string | 372888 |
モバイル | mobile | string | 7327572923 |
国 | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
言語 | language | string | EN |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求先住所ライン2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
市 | city | string | New York |
州 | state | string | NY |
通貨 | currency | string | USD |
クーポンコード | couponcode | string | VIP10 |
クライアント顧客ID | clientcustomerid | string | 123-xyz-456 |
顧客タイプ | customertype | guest / member | guest |
ロイヤルティプログラム | loyaltyprogram | string | Macy’s Rewards |
ロイヤルティティア | loyaltytier | string | 1 |
ギフト | gift | boolean | はい |
小売クレジットカード | retailcreditcard | boolean | はい |
価格 | price | decimal | 300.5 |
数量 | quantity | integer | 3 |
大カテゴリ | majorcat | string | 衣料品 |
小カテゴリ | minorcat | string | 靴 |
製品名 | productname | string | Brooks Brothers Brown Loafer |
SKU | string | string | DSC-HX99 |
配送先住所 | shippingddress1 | string | 175 Varick St |
配送先住所行 2 | shippingaddress2 | string | Floor 10 |
配送郵便番号 | shippingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
食品と飲料
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
Eメール | string | john.smith@rokt.com | |
名 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認参照 | confirmationref | string | XYZ123 |
請求用ZIP | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払いタイプ | paymenttype | string | Credit Card |
クレジットカードBIN | ccbin | string | 372888 |
モバイル | mobile | string | 7325558585 |
国 | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
言語 | language | string | EN |
通貨 | currency | string | USD |
年齢 | age | integer | 28 |
性別 | gender | string | m |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求先住所のライン2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
市 | city | string | New York |
州 | state | string | NY |
配送 | delivery | boolen | Yes/no |
モバイル | mobile | string | 7327572923 |
ロイヤルティプログラム | loyaltyprogram | string | Chipotle Rewards |
ロイヤルティティア | loyaltytier | string | 1 |
価格 | price | 小数 | 300.5 |
数量 | quantity | 整数 | 3 |
大カテゴリ | majorcat | 文字列 | Mexican Food |
小カテゴリ | minorcat | 文字列 | Tacos |
商品名 | productname | 文字列 | Steak Tacos with Guacamole |
SKU | string | 文字列 | DSC-HX99 |
B2B
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
メール | 文字列 | john.smith@rokt.com | |
名 | firstname | 文字列 | John |
姓 | lastname | 文字列 | Smith |
確認参照 | confirmationref | 文字列 | XYZ123 |
請求先ZIPコード | billingzipcode | 文字列 | 10014 OR 10014-1234 |
金額 | amount | 小数 | 300.5 |
支払いタイプ | paymenttype | 文字列 | Credit Card |
クレジットカードBIN | ccbin | 文字列 | 372888 |
モバイル | mobile | 文字列 | 7325558585 |
国 | country | ISO Alpha-2 国コード | Examples |
言語 | language | 文字列 | EN |
通貨 | currency | 文字列 | USD |
年齢 | age | 整数 | 28 |
性別 | gender | 文字列 | m |
請求先住所 | billingaddress1 | 文字列 | 175 Varick St |
請求先住所行 2 | billingaddress2 | 文字列 | Floor 10 |
市 | city | 文字列 | New York |
ステート | state | string | NY |
配送タイプ | shippingtype | string | Priority Express |
商品名 | productname | string | LG Standing Desk |
ビジネス名 | businessname | string | Rokt |
ロイヤルティプログラム | loyaltyprogram | string | Star Alliance |
ロイヤルティティア | loyaltytier | string | 1 |
モバイル | mobile | string | 7325558585 |
価格 | price | decimal | 300.5 |
数量 | quantity | integer | 3 |
大カテゴリー | majorcat | string | Office Supplies |
小カテゴリー | minorcat | string | Desks |
商品名 | productname | string | LG Standing Desk |
SKU | string | string | DSC-HX99 |
付録
国 | ISO アルファ-2 国コード |
---|---|
オーストラリア | AU |
オーストリア | AT |
ベルギー | BE |
カナダ | CA |
デンマーク | DK |
フィンランド | FI |
フランス | FR |
ドイツ | DE |
アイルランド | IE |
日本 | JP |
オランダ | NL |
ニュージーランド | NZ |
ノルウェー | NO |
シンガポール | SG |
スペイン | ES |
スウェーデン | SE |
イギリス | UK |
アメリカ合衆国 | US |