パートナー属性
SDK統合に豊富で詳細なデータを含めることで、ターゲティングが強化され、パーソナライズ機能が向上し、より多くの収益と優れた顧客体験が得られます。これらの属性は、Web、iOS、Android、またはReact Nativeの統合の一部として定義する必要があります。
以下のセクションで、事前定義されたRokt属性の完全なリストを見つけることができます。また、標準の統合を補完するためにカスタム属性を定義することもできます。
属性の検証
サービスの信頼性を確保するために、当社のプラットフォームは、API SDK統合やブラウザを介してパートナーによって統合されたRokt固有のIDおよびクライアントデータ属性を検証します。検証は、データがRoktプラットフォームの処理要件を満たすようにフォーマットされていることを確認します。例えば、空の文字列がないか、データ型が解析可能かどうかをチェックします。他の検証チェックでは、特定の範囲内の日付や電話番号が有効かどうかなど、正確性と適切な値を確認します。
コア属性
このコア属性のリストは、お客様に関連するオファーを成功裏に提供するために不可欠です説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
メール | string | john.smith@rokt.com | |
名 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認参照 | confirmationref | string | XYZ123 |
請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払いタイプ | paymenttype | string | Credit Card |
クレジットカードBIN | ccbin | string | 372888 |
携帯電話 | mobile | string | 7325558585 |
国 | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
年齢 | age | integer | 28 |
性別 | gender | string | m |
言語 | language | string | EN |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求先住所ライン2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
通貨 | currency | string | USD |
カートデータ | cartItems | any complex data type supported (array, object, string) | See Cart item data |
注記
以下のデータ属性は請求情報から取得する必要があります:
- 名
- 姓
- 通貨
- 支払いタイプ
- CC Bin
- 住所1行目
- 住所2行目
- 郵便番号または郵便コード
- 国
amount
は、手数料(税金、送料など)を含む最終注文金額から取得する必要があります。
カートアイテムデータ
cartItems
は、各製品に対して、製品名、製品カテゴリ、数量、価格、SKUなど、顧客カートに関連するすべてのデータを表します。カートデータを含む任意の複雑なデータ型をサポートし、カート内の各製品に対して以下のプロパティを含める必要があります。
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
製品の主要カテゴリ、製品分類の第1レベルとも呼ばれます。 | majorCat | string | Apparel & Accessories |
製品の主要カテゴリID。 | majorCatID | string | 123456 |
製品の副カテゴリ、製品分類の第2レベルとも呼ばれます。 | minorCat1 | string | Clothing |
副カテゴリ製品ID。 | minorCat1ID | string | 123456 |
製品分類の第3レベル。 | minorCat2 | string | Activewear |
製品分類の第4レベル。 | minorCat3 | string | Bicycle Activewear |
製品分類の第5レベル。 | minorCat4 | string | Bicycle Tights |
製品SKU | sku | string | 1234 |
製品名。 | productName | string | Viper Red Women’s Cycling Tights |
カート内の各製品の数量。 | quantity | number | 3 |
製品の価格。 | price | number | 89.9 |
購入した製品の総数。 | numberOfProducts | number | 1 |
製品の説明。 | productDescription | string | Sporting a reflective design, our long cycling pants for… |
製品画像のURL。 | productImageURL | URL | https://www.cycling.com/womenstights |
チケットとエンターテイメント
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
メール | string | john.smith@rokt.com | |
名 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認参照 | confirmationref | string | XYZ123 |
請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払いタイプ | paymenttype | string | Credit Card |
クレジットカードBIN | ccbin | string | 372888 |
携帯電話 | mobile | string | 7325558585 |
国 | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
年齢 | age | integer | 28 |
性別 | gender | string | m |
言語 | language | string | EN |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求先住所2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
市 | city | string | New York |
州 | state | string | NY |
通貨 | currency | string | USD |
イベント名 | eventname | string | John Smith Featuring the Smiths: Live |
EventID | eventid | string | E017448281A |
主要カテゴリ | majorcat | string | Concerts |
小カテゴリ | minorcat | string | R&B |
チケット枚数 | notickets | number | 4 |
イベントの説明 | eventdescription | string | 地球上で最も素晴らしいショー。 |
イベント日 | eventdate | yyyymmdd | 20200822 |
イベント時間 | eventtime | 24 hour Format | 0800 |
イベントの郵便番号 | eventzipcode | zipcode | Format Examples |
イベント会場 | eventvenue | string | Austin Big Stadium |
主なアーティスト名 | primaryartistname | string | John Mayer |
旅行
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
string | john.smith@rokt.com | ||
名前 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認参照 | confirmationref | string | XYZ123 |
請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払いタイプ | paymenttype | string | Credit Card |
クレジットカードBIN | ccbin | string | 372888 |
携帯電話 | mobile | string | 7325558585 |
国 | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
年齢 | age | integer | 28 |
性別 | gender | string | m |
言語 | language | string | EN |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求先住所2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
市 | city | string | New York |
州 | state | string | NY |
通貨 | currency | string | USD |
旅行日 | traveldate | yyyymmdd | 20200408 |
旅行時間 | traveltime | 24 hour format | 1930 |
目的地の都市 | destcity | string | New York |
目的地空港 | destairport | コード (IATA) | Examples |
目的地空港の郵便番号 | destairportzipcode | 郵便番号 | Examples |
出発都市 | departcity | 文字列 | Sydney |
出発空港 | departairport | コード (IATA) | Examples |
出発空港の郵便番号 | departairportzipcode | 郵便番号 | Examples |
乗客数 | pax | 数字 | 2 |
旅行タイプ | triptype | 文字列 | Business |
ロイヤルティプログラム | loyaltyprogram | 文字列 | Star Alliance |
ロイヤルティティア | loyaltytier | 文字列 | 1 |
超過手荷物 | excessbaggage | ブール値 | No |
旅行クラス | travelclass | 文字列 | Business |
キャリア | carrier | 文字列 | Nippon Airways |
ホテルを予約済み | bookedhotel | ブール値 | Yes |
保険を購入済み | purchasedinsurance | ブール値 | No |
車を予約済み | carbooked | ブール値 | Yes |
小売
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
メール | string | john.smith@rokt.com | |
名 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認参照 | confirmationref | string | XYZ123 |
請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払いタイプ | paymenttype | string | Credit Card |
クレジットカードBIN | ccbin | string | 372888 |
携帯電話 | mobile | string | 7327572923 |
国 | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
言語 | language | string | EN |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求先住所2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
市 | city | string | New York |
州 | state | string | NY |
通貨 | currency | string | USD |
クーポンコード | couponcode | string | VIP10 |
クライアント顧客ID | clientcustomerid | string | 123-xyz-456 |
顧客タイプ | customertype | guest / member | guest |
ロイヤルティプログラム | loyaltyprogram | string | Macy’s Rewards |
ロイヤルティ階層 | loyaltytier | string | 1 |
ギフト | gift | boolean | はい |
小売クレジットカード | retailcreditcard | boolean | はい |
価格 | price | decimal | 300.5 |
数量 | quantity | integer | 3 |
大カテゴリ | majorcat | string | 衣類 |
小カテゴリ | minorcat | string | 靴 |
商品名 | productname | string | Brooks Brothers Brown Loafer |
SKU | string | string | DSC-HX99 |
配送先住所 | shippingddress1 | string | 175 Varick St |
配送先住所2 | shippingaddress2 | string | Floor 10 |
配送先郵便番号 | shippingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
食品および飲料
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
メール | string | john.smith@rokt.com | |
名 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認参照 | confirmationref | string | XYZ123 |
請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払いタイプ | paymenttype | string | Credit Card |
クレジットカードBIN | ccbin | string | 372888 |
携帯電話 | mobile | string | 7325558585 |
国 | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
言語 | language | string | EN |
通貨 | currency | string | USD |
年齢 | age | integer | 28 |
性別 | gender | string | m |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求先住所2行目 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
市 | city | string | New York |
州 | state | string | NY |
配達 | delivery | boolen | Yes/no |
携帯電話 | mobile | string | 7327572923 |
ロイヤルティプログラム | loyaltyprogram | string | Chipotle Rewards |
ロイヤルティティア | loyaltytier | string | 1 |
価格 | price | decimal | 300.5 |
数量 | quantity | integer | 3 |
大カテゴリ | majorcat | string | Mexican Food |
小カテゴリ | minorcat | string | Tacos |
商品名 | productname | string | Steak Tacos with Guacamole |
SKU | string | string | DSC-HX99 |
B2B
説明 | Attribute name | Format | Payload example |
---|---|---|---|
メール | string | john.smith@rokt.com | |
名 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認参照 | confirmationref | string | XYZ123 |
請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払いタイプ | paymenttype | string | Credit Card |
クレジットカードBIN | ccbin | string | 372888 |
携帯 | mobile | string | 7325558585 |
国 | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
言語 | language | string | EN |
通貨 | currency | string | USD |
年齢 | age | integer | 28 |
性別 | gender | string | m |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求先住所2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
市 | city | string | New York |
州 | state | string | NY |
配送タイプ | shippingtype | string | Priority Express |
商品名 | productname | string | LG Standing Desk |
会社名 | businessname | string | Rokt |
ロイヤルティプログラム | loyaltyprogram | string | Star Alliance |
ロイヤルティティア | loyaltytier | string | 1 |
携帯電話 | mobile | string | 7325558585 |
価格 | price | decimal | 300.5 |
数量 | quantity | integer | 3 |
大カテゴリ | majorcat | string | Office Supplies |
小カテゴリ | minorcat | string | Desks |
商品名 | productname | string | LG Standing Desk |
SKU | string | string | DSC-HX99 |
付録
国 | ISO Alpha-2 国コード |
---|---|
Australia | AU |
Austria | AT |
Belgium | BE |
Canada | CA |
Denmark | DK |
Finland | FI |
France | FR |
Germany | DE |
Ireland | IE |
Japan | JP |
Netherlands (the) | NL |
New Zealand | NZ |
Norway | NO |
Singapore | SG |
Spain | ES |
Sweeden | SE |
United Kingdom | UK |
United States | US |