パートナー属性
SDK統合にリッチで詳細なデータを含めることで、ターゲティングが強化され、パーソナライズ機能が向上し、収益の増加と顧客体験の向上につながります。これらの属性は、Web、iOS、Android、またはReact Nativeの統合の一部として定義する必要があります。
以下のセクションで、事前定義されたRokt属性の完全なリストを見つけることができます。また、標準の統合を補完するために任意のカスタム属性を定義することもできます。
属性の検証
サービスの信頼性を確保するために、パートナーがAPI SDK統合によって、またはブラウザ経由で統合したRokt特有のIDとクライアントデータ属性をプラットフォームで検証しています。検証により、データがRoktプラットフォームの処理要件を満たすようにフォーマットされていることが確認されます。例えば、空文字列のチェックやデータ型が解析可能かどうかの確認などがあります。他の検証チェックでは、正確で適切な値があるかどうかを確認します。例えば、特定の範囲内の生年月日や電話番号が有効かどうかなどです。
コア属性
このコア属性リストは、顧客に関連するオファーを成功裏に提供するために不可欠です説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
メール | string | john.smith@rokt.com | |
名前 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認参照 | confirmationref | string | XYZ123 |
請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 または 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払いタイプ | paymenttype | コンマで区切られた文字列、パイプ (|) は分割支払いを区別 | Gift card | Chase, Visa |
クレジットカードBIN | ccbin | string | 372888 |
携帯電話 | mobile | string | 7325558585 |
国 | country | ISO Alpha-2 国コード | 例 |
年齢 | age | integer | 28 |
性別 | gender | string | m |
言語 | language | string | EN |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求先住所 行2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
通貨 | currency | string | USD |
カートデータ | cartItems | 任意の複雑なデータ型 (配列, オブジェクト, 文字列) | カートアイテムデータ を参照 |
注記
以下のデータ属性は請求情報から取得する必要があります:
- 名前
- 姓
- 通貨
- 支払いタイプ
- クレジットカードBIN
- 住所 行1
- 住所 行2
- 郵便番号または郵便コード
- 国
amount
は、含まれる手数料(税金、送料など)を差し引いた最終注文金額から取得する必要があります。
カートアイテムデータ
cartItems
は、顧客のカートに関連するすべてのデータを表し、各製品について、製品名、製品カテゴリ、数量、価格、SKUなどを含みます。カートデータを含む任意の複雑なデータタイプをサポートし、カート内の各製品に対して以下のプロパティを含む必要があります。
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
製品の主要カテゴリで、製品分類の第1レベルとしても知られています。 | majorCat | string | Apparel & Accessories |
製品の主要カテゴリID。 | majorCatID | string | 123456 |
製品のマイナーカテゴリで、製品分類の第2レベルとしても知られています。 | minorCat1 | string | Clothing |
マイナーカテゴリ製品ID。 | minorCatID | string | 123456 |
製品分類の第3レベル。 | minorCat2 | string | Activewear |
製品分類の第4レベル。 | minorCat3 | string | Bicycle Activewear |
製品分類の第5レベル。 | minorCat4 | string | Bicycle Tights |
製品のSKU | sku | string | 1234 |
製品の製品名。 | productName | string | Viper Red Women’s Cycling Tights |
カート内の各製品の数量。 | quantity | number | 3 |
製品の価格。 | price | number | 89.9 |
購入した製品の総数。 | numberOfProducts | number | 1 |
製品の説明。 | productDescription | string | Sporting a reflective design, our long cycling pants for… |
製品画像のURL。 | productImageURL | URL | https://www.cycling.com/womenstights |
チケットとエンターテイメント
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
メール | string | john.smith@rokt.com | |
名 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認参照 | confirmationref | string | XYZ123 |
請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 または 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払いタイプ | paymenttype | カンマ区切りの文字列、スプリットペイメントはパイプ(|)で区切る | Gift card | Chase, Visa |
クレジットカード BIN | ccbin | string | 372888 |
携帯番号 | mobile | string | 7325558585 |
国 | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
年齢 | age | integer | 28 |
性別 | gender | string | m |
言語 | language | string | EN |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求先住所 行 2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
市区町村 | city | string | New York |
州 | state | string | NY |
通貨 | currency | string | USD |
イベント名 | eventname | string | John Smith Featuring the Smiths: Live |
イベント ID | eventid | string | E017448281A |
主要カテゴリ | majorcat | string | Concerts |
小カテゴリ | minorcat | string | R&B |
チケット枚数 | notickets | number | 4 |
イベント説明 | eventdescription | string | The most incredible show on earth. |
イベント日 | eventdate | yyyymmdd | 20200822 |
イベント時間 | eventtime | 24時間形式 | 0800 |
イベント郵便番号 | eventzipcode | zipcode | Format Examples |
イベント会場 | eventvenue | string | Austin Big Stadium |
主なアーティスト名 | primaryartistname | string | John Mayer |
旅行
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
メール | string | john.smith@rokt.com | |
名 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認番号 | confirmationref | string | XYZ123 |
請求先の郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払いタイプ | paymenttype | カンマ区切り文字列、パイプ(|)で分割払いを区切る | Gift card | Chase, Visa |
クレジットカードBIN | ccbin | string | 372888 |
モバイル | mobile | string | 7325558585 |
国 | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
年齢 | age | integer | 28 |
性別 | gender | string | m |
言語 | language | string | EN |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求住所ライン2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
都市 | city | string | New York |
州 | state | string | NY |
通貨 | currency | string | USD |
旅行日 | traveldate | yyyymmdd | 20200408 |
旅行時間 | traveltime | 24時間形式 | 1930 |
目的地の都市 | destcity | string | New York |
目的地の空港 | destairport | コード (IATA) | Examples |
目的地の空港郵便番号 | destairportzipcode | zipcode | Examples |
出発都市 | departcity | String | Sydney |
出発空港 | departairport | コード (IATA) | Examples |
出発空港郵便番号 | departairportzipcode | zipcode | Examples |
乗客数 | pax | number | 2 |
旅行タイプ | triptype | string | Business |
ロイヤルティプログラム | loyaltyprogram | string | Star Alliance |
ロイヤルティティア | loyaltytier | string | 1 |
超過手荷物 | excessbaggage | boolean | No |
旅行クラス | travelclass | string | Business |
キャリア | carrier | string | Nippon Airways |
ホテル予約 | bookedhotel | boolean | Yes |
保険購入 | purchasedinsurance | boolean | No |
車の予約 | carbooked | boolean | Yes |
小売
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
電子メール | string | john.smith@rokt.com | |
名 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認番号 | confirmationref | string | XYZ123 |
請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 または 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払いタイプ | paymenttype | カンマ区切り文字列, パイプ (|) が分割支払いを区切る | Gift card | Chase, Visa |
クレジットカード BIN | ccbin | string | 372888 |
携帯電話 | mobile | string | 7327572923 |
国 | country | ISO Alpha-2 国コード | 例 |
言語 | language | string | EN |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求先住所2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
市 | city | string | New York |
州 | state | string | NY |
通貨 | currency | string | USD |
クーポンコード | couponcode | string | VIP10 |
クライアント顧客ID | clientcustomerid | string | 123-xyz-456 |
顧客タイプ | customertype | ゲスト / メンバー | ゲスト |
ロイヤリティプログラム | loyaltyprogram | string | Macy’s Rewards |
ロイヤリティティア | loyaltytier | string | 1 |
ギフト | gift | boolean | Yes |
小売クレジットカード | retailcreditcard | boolean | Yes |
価格 | price | decimal | 300.5 |
数量 | quantity | integer | 3 |
大カテゴリ | majorcat | string | Clothing |
小カテゴリ | minorcat | string | Shoes |
製品名 | productname | string | Brooks Brothers Brown Loafer |
SKU | string | string | DSC-HX99 |
配送先住所 | shippingddress1 | string | 175 Varick St |
配送先住所2 | shippingaddress2 | string | Floor 10 |
配送先郵便番号 | shippingzipcode | string | 10014 または 10014-1234 |
食品と飲料
説明 | 属性名 | 形式 | ペイロード例 |
---|---|---|---|
メール | string | john.smith@rokt.com | |
名 | firstname | string | John |
姓 | lastname | string | Smith |
確認リファレンス | confirmationref | string | XYZ123 |
請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払い方法 | paymenttype | カンマ区切りの文字列、パイプ (|) 分割支払い | Gift card | Chase, Visa |
クレジットカードBIN | ccbin | string | 372888 |
モバイル | mobile | string | 7325558585 |
国 | country | ISO Alpha-2 国コード | Examples |
言語 | language | string | EN |
通貨 | currency | string | USD |
年齢 | age | integer | 28 |
性別 | gender | string | m |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求先住所ライン2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
市 | city | string | New York |
州 | state | string | NY |
配送 | delivery | boolen | Yes/no |
モバイル | mobile | string | 7327572923 |
ロイヤルティプログラム | loyaltyprogram | string | Chipotle Rewards |
ロイヤルティティア | loyaltytier | string | 1 |
価格 | price | decimal | 300.5 |
数量 | quantity | integer | 3 |
主要カテゴリ | majorcat | string | Mexican Food |
小カテゴリ | minorcat | string | Tacos |
商品名 | productname | string | Steak Tacos with Guacamole |
SKU | string | string | DSC-HX99 |
B2B
説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 |
---|---|---|---|
string | john.smith@rokt.com | ||
名前 | firstname | string | John |
苗字 | lastname | string | Smith |
確認参照 | confirmationref | string | XYZ123 |
請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
金額 | amount | decimal | 300.5 |
支払いタイプ | paymenttype | カンマ区切りの文字列、分割支払いをパイプ (|) で区切る | Gift card | Chase, Visa |
クレジットカード BIN | ccbin | string | 372888 |
携帯電話 | mobile | string | 7325558585 |
国 | country | ISO Alpha-2 国コード | Examples |
言語 | language | string | EN |
通貨 | currency | string | USD |
年齢 | age | integer | 28 |
性別 | gender | string | m |
請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
請求先住所2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
市 | city | string | New York |
州 | state | string | NY |
発送タイプ | shippingtype | string | Priority Express |
製品名 | productname | string | LG Standing Desk |
会社名 | businessname | string | Rokt |
ロイヤルティプログラム | loyaltyprogram | string | Star Alliance |
ロイヤルティティア | loyaltytier | string | 1 |
携帯電話 | mobile | string | 7325558585 |
価格 | price | decimal | 300.5 |
数量 | quantity | integer | 3 |
大カテゴリ | majorcat | string | Office Supplies |
小カテゴリ | minorcat | string | Desks |
製品名 | productname | string | LG Standing Desk |
SKU | string | string | DSC-HX99 |
付録
国名 | ISO Alpha-2 国コード |
---|---|
Australia | AU |
オーストリア | AT |
ベルギー | BE |
カナダ | CA |
デンマーク | DK |
フィンランド | FI |
フランス | FR |
ドイツ | DE |
アイルランド | IE |
日本 | JP |
Netherlands (の) | NL |
ニュージーランド | NZ |
ノルウェー | NO |
シンガポール | SG |
スペイン | ES |
スウェーデン | SE |
イギリス | UK |
アメリカ合衆国 | US |