Attributs des partenaires
Inclure des données riches et granulaires dans votre intégration SDK permet un ciblage amélioré et de meilleures capacités de personnalisation—conduisant à plus de revenus et une meilleure expérience client. Vous devez définir ces attributs dans le cadre de vos intégrations Web, iOS, Android, ou React Native.
Vous pouvez trouver la liste complète des attributs prédéfinis de Rokt dans les sections ci-dessous. Vous pouvez également définir des attributs personnalisés pour compléter l'intégration standard.
Validation des attributs
Pour garantir la fiabilité de nos services, notre plateforme valide les IDs spécifiques à Rokt et les attributs de données client intégrés par les partenaires via les intégrations API SDK, et/ou les navigateurs. La validation garantit que les données sont formatées pour répondre aux exigences de traitement de la plateforme Rokt, par exemple en vérifiant les chaînes vides, ou si les types de données sont analysables. D'autres vérifications de validation recherchent l'exactitude et les valeurs appropriées, par exemple, les dates de naissance étant dans une plage spécifique ou si un numéro de téléphone est valide.
Attributs principaux
Cette liste principale d'attributs est essentielle pour offrir avec succès des offres pertinentes à vos clients
| Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
|---|
| Email | email | string | john.smith@rokt.com |
| Prénom | firstname | string | John |
| Nom de famille | lastname | string | Smith |
| Référence de confirmation | confirmationref | string | XYZ123 |
| Code postal de facturation | billingzipcode | string | 10014 OU 10014-1234 |
| Montant | amount | decimal | 300.5 |
| Type de paiement | paymenttype | chaînes séparées par des virgules, Pipes (|) séparent les paiements fractionnés | Gift card | Chase, Visa |
| BIN de carte de crédit | ccbin | string | 372888 |
| Mobile | mobile | string | 7325558585 |
| Pays | country | Code pays ISO Alpha-2 | Exemples |
| Âge | age | integer | 28 |
| Genre | gender | string | m |
| Langue | language | string | EN |
| Adresse de facturation | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
| Adresse de facturation Ligne 2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
| Devise | currency | string | USD |
| Données du panier | cartItems | tout type de données complexe pris en charge (array, object, string) | Voir Données de l'article du panier |
Les attributs de données suivants doivent être extraits des informations de facturation :
- Prénom
- Nom de famille
- Devise
- Type de paiement
- CC Bin
- Adresse ligne 1
- Adresse ligne 2
- Code postal ou code postal
- Pays
amount doit provenir du montant final de la commande, après tous les frais inclus (taxe, expédition, etc.).
Données des articles du panier
cartItems représentent toutes les données associées au panier du client, y compris, pour chaque produit, le nom du produit, la catégorie du produit, la quantité, le prix, le SKU, etc. Prend en charge tout type de données complexe contenant des données de panier et doit inclure les propriétés suivantes pour chaque produit dans le panier.
| Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
|---|
| La catégorie principale du produit, également connue sous le nom de premier niveau de la taxonomie du produit. | majorCat | chaîne | Apparel & Accessories |
| L'ID de la catégorie principale du produit. | majorCatID | chaîne | 123456 |
| La catégorie mineure du produit, également connue sous le nom de deuxième niveau de la taxonomie du produit. | minorCat1 | chaîne | Clothing |
| L'ID de la catégorie mineure du produit. | minorCatID | chaîne | 123456 |
| Le troisième niveau de la taxonomie du produit. | minorCat2 | chaîne | Activewear |
| Le quatrième niveau de la taxonomie du produit. | minorCat3 | chaîne | Bicycle Activewear |
| Le cinquième niveau de la taxonomie du produit. | minorCat4 | chaîne | Bicycle Tights |
| Le SKU du produit | sku | chaîne | 1234 |
| Le nom du produit. | productName | chaîne | Viper Red Women’s Cycling Tights |
| La quantité de chaque produit dans le panier. | quantity | nombre | 3 |
| Le prix du produit. | price | nombre | 89.9 |
| Le nombre total de produits achetés. | numberOfProducts | nombre | 1 |
| La description du produit. | productDescription | chaîne | Sporting a reflective design, our long cycling pants for… |
| L'URL de l'image du produit. | productImageURL | URL | https://www.cycling.com/womenstights |
Billetterie et divertissement
| Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
|---|
| Email | email | string | john.smith@rokt.com |
| Prénom | firstname | string | John |
| Nom de famille | lastname | string | Smith |
| Référence de confirmation | confirmationref | string | XYZ123 |
| Code postal de facturation | billingzipcode | string | 10014 OU 10014-1234 |
| Montant | amount | decimal | 300.5 |
| Type de paiement | paymenttype | chaînes séparées par des virgules, Pipes (|) séparent les paiements partagés | Gift card | Chase, Visa |
| BIN de carte de crédit | ccbin | string | 372888 |
| Mobile | mobile | string | 7325558585 |
| Pays | country | Code pays ISO Alpha-2 | Exemples |
| Âge | age | integer | 28 |
| Genre | gender | string | m |
| Langue | language | string | EN |
| Adresse de facturation | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
| Adresse de facturation Ligne 2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
| Ville | city | string | New York |
| État | state | string | NY |
| Devise | currency | string | USD |
| Nom de l'événement | eventname | string | John Smith Featuring the Smiths: Live |
| ID de l'événement | eventid | string | E017448281A |
| Catégorie principale | majorcat | string | Concerts |
| Catégorie secondaire | minorcat | string | R&B |
| Nombre de billets | notickets | number | 4 |
| Description de l'événement | eventdescription | string | The most incredible show on earth. |
| Date de l'événement | eventdate | yyyymmdd | 20200822 |
| Heure de l'événement | eventtime | Format 24 heures | 0800 |
| Code postal de l'événement | eventzipcode | code postal | Exemples de format |
| Lieu de l'événement | eventvenue | string | Austin Big Stadium |
| Nom de l'artiste principal | primaryartistname | string | John Mayer |
Voyage
| Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
|---|
| Email | email | string | john.smith@rokt.com |
| Prénom | firstname | string | John |
| Nom de famille | lastname | string | Smith |
| Référence de confirmation | confirmationref | string | XYZ123 |
| Code postal de facturation | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
| Montant | amount | decimal | 300.5 |
| Type de paiement | paymenttype | chaînes séparées par des virgules, Pipes (|) séparent les paiements fractionnés | Gift card | Chase, Visa |
| BIN de carte de crédit | ccbin | string | 372888 |
| Mobile | mobile | string | 7325558585 |
| Pays | country | Code pays ISO Alpha-2 | Exemples |
| Âge | age | integer | 28 |
| Sexe | gender | string | m |
| Langue | language | string | EN |
| Adresse de facturation | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
| Adresse de facturation Ligne 2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
| Ville | city | string | New York |
| État | state | string | NY |
| Devise | currency | string | USD |
| Date de voyage | traveldate | yyyymmdd | 20200408 |
| Heure de voyage | traveltime | format 24 heures | 1930 |
| Ville de destination | destcity | string | New York |
| Aéroport de destination | destairport | Code (IATA) | Exemples |
| Code postal de l'aéroport de destination | destairportzipcode | code postal | Exemples |
| Ville de départ | departcity | String | Sydney |
| Aéroport de départ | departairport | Code (IATA) | Exemples |
| Code postal de l'aéroport de départ | departairportzipcode | code postal | Exemples |
| Nombre de passagers | pax | nombre | 2 |
| Type de voyage | triptype | string | Business |
| Programme de fidélité | loyaltyprogram | string | Star Alliance |
| Niveau de fidélité | loyaltytier | string | 1 |
| Excédent de bagages | excessbaggage | boolean | No |
| Classe de voyage | travelclass | string | Business |
| Transporteur | carrier | string | Nippon Airways |
| Hôtel réservé | bookedhotel | boolean | Yes |
| Assurance achetée | purchasedinsurance | boolean | No |
| Voiture réservée | carbooked | boolean | Yes |
Vente au détail
| Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
|---|
| Email | email | chaîne | john.smith@rokt.com |
| Prénom | firstname | chaîne | John |
| Nom de famille | lastname | chaîne | Smith |
| Référence de confirmation | confirmationref | chaîne | XYZ123 |
| Code postal de facturation | billingzipcode | chaîne | 10014 OU 10014-1234 |
| Montant | amount | décimal | 300.5 |
| Type de paiement | paymenttype | chaînes séparées par des virgules, Pipes (|) séparent les paiements fractionnés | Gift card | Chase, Visa |
| BIN de carte de crédit | ccbin | chaîne | 372888 |
| Mobile | mobile | chaîne | 7327572923 |
| Pays | country | Code pays ISO Alpha-2 | Exemples |
| Langue | language | chaîne | EN |
| Adresse de facturation | billingaddress1 | chaîne | 175 Varick St |
| Adresse de facturation Ligne 2 | billingaddress2 | chaîne | Floor 10 |
| Ville | city | chaîne | New York |
| État | state | chaîne | NY |
| Devise | currency | chaîne | USD |
| Code promo | couponcode | chaîne | VIP10 |
| ID client | clientcustomerid | chaîne | 123-xyz-456 |
| Type de client | customertype | invité / membre | guest |
| Programme de fidélité | loyaltyprogram | chaîne | Macy’s Rewards |
| Niveau de fidélité | loyaltytier | chaîne | 1 |
| Cadeau | gift | booléen | Yes |
| Carte de crédit de détail | retailcreditcard | booléen | Yes |
| Prix | price | décimal | 300.5 |
| Quantité | quantity | entier | 3 |
| Catégorie principale | majorcat | chaîne | Clothing |
| Catégorie mineure | minorcat | chaîne | Shoes |
| Nom du produit | productname | chaîne | Brooks Brothers Brown Loafer |
| SKU | string | chaîne | DSC-HX99 |
| Adresse de livraison | shippingddress1 | chaîne | 175 Varick St |
| Adresse de livraison Ligne 2 | shippingaddress2 | chaîne | Floor 10 |
| Code postal de livraison | shippingzipcode | chaîne | 10014 OU 10014-1234 |
Alimentation et boissons
| Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
|---|
| Email | email | chaîne | john.smith@rokt.com |
| Prénom | firstname | chaîne | John |
| Nom de famille | lastname | chaîne | Smith |
| Référence de confirmation | confirmationref | chaîne | XYZ123 |
| Code postal de facturation | billingzipcode | chaîne | 10014 OU 10014-1234 |
| Montant | amount | décimal | 300.5 |
| Type de paiement | paymenttype | chaînes séparées par des virgules, Pipes (|) séparent les paiements fractionnés | Gift card | Chase, Visa |
| BIN de carte de crédit | ccbin | chaîne | 372888 |
| Mobile | mobile | chaîne | 7325558585 |
| Pays | country | Code pays ISO Alpha-2 | Exemples |
| Langue | language | chaîne | EN |
| Devise | currency | chaîne | USD |
| Âge | age | entier | 28 |
| Genre | gender | chaîne | m |
| Adresse de facturation | billingaddress1 | chaîne | 175 Varick St |
| Adresse de facturation Ligne 2 | billingaddress2 | chaîne | Floor 10 |
| Ville | city | chaîne | New York |
| État | state | chaîne | NY |
| Livraison | delivery | booléen | Oui/non |
| Mobile | mobile | chaîne | 7327572923 |
| Programme de fidélité | loyaltyprogram | chaîne | Chipotle Rewards |
| Niveau de fidélité | loyaltytier | chaîne | 1 |
| Prix | price | décimal | 300.5 |
| Quantité | quantity | entier | 3 |
| Catégorie principale | majorcat | chaîne | Mexican Food |
| Catégorie secondaire | minorcat | chaîne | Tacos |
| Nom du produit | productname | chaîne | Steak Tacos with Guacamole |
| SKU | string | chaîne | DSC-HX99 |
B2B
| Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
|---|
| Email | email | chaîne de caractères | john.smith@rokt.com |
| Prénom | firstname | chaîne de caractères | John |
| Nom de famille | lastname | chaîne de caractères | Smith |
| Référence de confirmation | confirmationref | chaîne de caractères | XYZ123 |
| Code postal de facturation | billingzipcode | chaîne de caractères | 10014 OU 10014-1234 |
| Montant | amount | décimal | 300.5 |
| Type de paiement | paymenttype | chaînes séparées par des virgules, Pipes (|) séparent les paiements fractionnés | Gift card | Chase, Visa |
| BIN de carte de crédit | ccbin | chaîne de caractères | 372888 |
| Mobile | mobile | chaîne de caractères | 7325558585 |
| Pays | country | Code pays ISO Alpha-2 | Exemples |
| Langue | language | chaîne de caractères | EN |
| Devise | currency | chaîne de caractères | USD |
| Âge | age | entier | 28 |
| Genre | gender | chaîne de caractères | m |
| Adresse de facturation | billingaddress1 | chaîne de caractères | 175 Varick St |
| Adresse de facturation Ligne 2 | billingaddress2 | chaîne de caractères | Floor 10 |
| Ville | city | chaîne de caractères | New York |
| État | state | chaîne de caractères | NY |
| Type d'expédition | shippingtype | chaîne de caractères | Priority Express |
| Nom du produit | productname | chaîne de caractères | LG Standing Desk |
| Nom de l'entreprise | businessname | chaîne de caractères | Rokt |
| Programme de fidélité | loyaltyprogram | chaîne de caractères | Star Alliance |
| Niveau de fidélité | loyaltytier | chaîne de caractères | 1 |
| Mobile | mobile | chaîne de caractères | 7325558585 |
| Prix | price | décimal | 300.5 |
| Quantité | quantity | entier | 3 |
| Catégorie principale | majorcat | chaîne de caractères | Office Supplies |
| Catégorie secondaire | minorcat | chaîne de caractères | Desks |
| Nom du produit | productname | chaîne de caractères | LG Standing Desk |
| SKU | string | chaîne de caractères | DSC-HX99 |
Annexe
| Pays | Code pays ISO Alpha-2 |
|---|
| Australie | AU |
| Autriche | AT |
| Belgique | BE |
| Canada | CA |
| Danemark | DK |
| Finlande | FI |
| France | FR |
| Allemagne | DE |
| Irlande | IE |
| Japon | JP |
| Pays-Bas (les) | NL |
| Nouvelle-Zélande | NZ |
| Norvège | NO |
| Singapour | SG |
| Espagne | ES |
| Suède | SE |
| Royaume-Uni | UK |
| États-Unis | US |