Attributs de partenaire
Inclure des données riches et granulées dans votre intégration SDK permet un meilleur ciblage et de meilleures capacités de personnalisation, ce qui conduit à plus de revenus et à une meilleure expérience client. Vous devez définir ces attributs dans le cadre de vos intégrations Web, iOS, Android ou React Native.
Vous pouvez trouver la liste complète des attributs Rokt prédéfinis dans les sections ci-dessous. Vous pouvez également définir des attributs personnalisés pour compléter l'intégration standard.
Validation des attributs
Pour garantir la fiabilité de nos services, notre plateforme valide les ID spécifiques à Rokt et les attributs de données client intégrés par les partenaires via des intégrations API SDK et/ou des navigateurs. La validation garantit que les données sont formatées pour répondre aux exigences de traitement de la plateforme Rokt, par exemple en vérifiant les chaînes vides ou si les types de données sont analysables. D'autres vérifications de validation s'assurent de l'exactitude et des valeurs appropriées, par exemple, des dates de naissance étant dans une plage spécifique ou si un numéro de téléphone est valide.
Attributs principaux
Cette liste d'attributs principaux est essentielle pour offrir des offres pertinentes à vos clientsDescription | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
---|---|---|---|
string | john.smith@rokt.com | ||
Prénom | firstname | string | John |
Nom de famille | lastname | string | Smith |
Référence de confirmation | confirmationref | string | XYZ123 |
Code postal de facturation | billingzipcode | string | 10014 OU 10014-1234 |
Montant | amount | decimal | 300.5 |
Type de paiement | paymenttype | string | Carte de Crédit |
BIN de carte de crédit | ccbin | string | 372888 |
Mobile | mobile | string | 7325558585 |
Pays | country | ISO Alpha-2 Country Code | Exemples |
Âge | age | integer | 28 |
Genre | gender | string | m |
Langue | language | string | EN |
Adresse de facturation | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
Ligne d'adresse de facturation 2 | billingaddress2 | string | Étage 10 |
Devise | currency | string | USD |
Données du panier | cartItems | tout type de données complexes pris en charge (tableau, objet, chaîne) | Voir Données de l'élément du panier |
Les attributs de données suivants doivent être issus des informations de facturation :
- Prénom
- Nom de famille
- Devise
- Type de paiement
- CC Bin
- Adresse ligne 1
- Adresse ligne 2
- Code postal
- Pays
amount
doit provenir du montant final de la commande, après toutes les frais inclus (taxes, expédition, etc.).
Données des articles du panier
cartItems
représentent toutes les données associées au panier du client, y compris, pour chaque produit, le nom du produit, la catégorie du produit, la quantité, le prix, le SKU, etc. Prend en charge tout type de données complexe contenant des données de panier et doit inclure les propriétés suivantes pour chaque produit dans le panier.
Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
---|---|---|---|
La catégorie principale du produit, également connue comme le premier niveau de la taxonomie des produits. | majorCat | string | Vêtements et Accessoires |
L'ID de la catégorie principale du produit. | majorCatID | string | 123456 |
La catégorie mineure du produit, également connue comme le deuxième niveau de la taxonomie des produits. | minorCat1 | string | Vêtements |
L'ID de la catégorie mineure du produit. | minorCatID | string | 123456 |
Le troisième niveau de la taxonomie des produits. | minorCat2 | string | Vêtements de sport |
Le quatrième niveau de la taxonomie des produits. | minorCat3 | string | Vêtements de vélo de sport |
Le cinquième niveau de la taxonomie des produits. | minorCat4 | string | Collants de vélo |
Le SKU du produit | sku | string | 1234 |
Le nom du produit. | productName | string | Collants de cyclisme Viper Red pour femmes |
La quantité de chaque produit dans le panier. | quantity | number | 3 |
Le prix du produit. | price | number | 89.9 |
Le nombre total de produits achetés. | numberOfProducts | number | 1 |
La description du produit. | productDescription | string | Avec un design réfléchissant, notre pantalon de cyclisme long pour… |
L'URL de l'image du produit. | productImageURL | URL | https://www.cycling.com/womenstights |
Billetterie et divertissement
Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
---|---|---|---|
string | john.smith@rokt.com | ||
Prénom | firstname | string | John |
Nom de famille | lastname | string | Smith |
Référence de confirmation | confirmationref | string | XYZ123 |
Code postal de facturation | billingzipcode | string | 10014 OU 10014-1234 |
Montant | amount | decimal | 300.5 |
Type de paiement | paymenttype | string | Carte de crédit |
BIN de carte de crédit | ccbin | string | 372888 |
Mobile | mobile | string | 7325558585 |
Pays | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
Âge | age | integer | 28 |
Genre | gender | string | m |
Langue | language | string | EN |
Adresse de facturation | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
Ligne 2 de l'adresse de facturation | billingaddress2 | string | Étage 10 |
Ville | city | string | New York |
État | state | string | NY |
Devise | currency | string | USD |
Nom de l'événement | eventname | string | John Smith Featuring the Smiths: Live |
EventID | eventid | string | E017448281A |
Catégorie Principale | majorcat | string | Concerts |
Catégorie Secondaire | minorcat | string | R&B |
Nombre de Billets | notickets | number | 4 |
Description de l'Événement | eventdescription | string | Le spectacle le plus incroyable de la terre. |
Date de l'Événement | eventdate | yyyymmdd | 20200822 |
Heure de l'Événement | eventtime | Format 24 heures | 0800 |
Code Postal de l'Événement | eventzipcode | zipcode | Exemples de Format |
Lieu de l'Événement | eventvenue | string | Austin Big Stadium |
Nom de l'Artiste Principal | primaryartistname | string | John Mayer |
Voyage
Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
---|---|---|---|
chaîne | john.smith@rokt.com | ||
Prénom | firstname | chaîne | John |
Nom de famille | lastname | chaîne | Smith |
Référence de confirmation | confirmationref | chaîne | XYZ123 |
Code postal de facturation | billingzipcode | chaîne | 10014 OU 10014-1234 |
Montant | amount | décimal | 300.5 |
Type de paiement | paymenttype | chaîne | Carte de Crédit |
BIN de carte de crédit | ccbin | chaîne | 372888 |
Mobile | mobile | chaîne | 7325558585 |
Pays | country | Code de pays ISO Alpha-2 | Exemples |
Âge | age | entier | 28 |
Genre | gender | chaîne | m |
Langue | language | chaîne | EN |
Adresse de facturation | billingaddress1 | chaîne | 175 Varick St |
Ligne 2 de l'adresse de facturation | billingaddress2 | chaîne | Étage 10 |
Ville | city | chaîne | New York |
État | state | chaîne | NY |
Devise | currency | chaîne | USD |
Date de voyage | traveldate | yyyymmdd | 20200408 |
Heure de voyage | traveltime | format 24 heures | 1930 |
Ville de destination | destcity | chaîne | New York |
Destination Airport | destairport | Code (IATA) | Examples |
Code Postal de l'Aéroport de Destination | destairportzipcode | codepostal | Examples |
Ville de Départ | departcity | Chaîne | Sydney |
Aéroport de Départ | departairport | Code (IATA) | Examples |
Code Postal de l'Aéroport de Départ | departairportzipcode | codepostal | Examples |
Nombre de passagers | pax | nombre | 2 |
Type de voyage | triptype | chaîne | Business |
Programme de fidélité | loyaltyprogram | chaîne | Star Alliance |
Niveau de fidélité | loyaltytier | chaîne | 1 |
Bagages supplémentaires | excessbaggage | booléen | Non |
Classe de voyage | travelclass | chaîne | Business |
Transporteur | carrier | chaîne | Nippon Airways |
Hôtel Réservé | bookedhotel | booléen | Oui |
Assurance achetée | purchasedinsurance | booléen | Non |
Voiture réservée | carbooked | booléen | Oui |
Commerce de détail
Description | Nom de l'attribut | Format | Exemples de charge utile |
---|---|---|---|
string | john.smith@rokt.com | ||
Prénom | firstname | string | John |
Nom | lastname | string | Smith |
Référence de confirmation | confirmationref | string | XYZ123 |
Code postal de facturation | billingzipcode | string | 10014 OU 10014-1234 |
Montant | amount | decimal | 300.5 |
Type de paiement | paymenttype | string | Carte de Crédit |
BIN de carte de crédit | ccbin | string | 372888 |
Mobile | mobile | string | 7327572923 |
Pays | country | ISO Alpha-2 Country Code | Exemples |
Langue | language | string | EN |
Adresse de facturation | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
Ligne d'adresse de facturation 2 | billingaddress2 | string | Étage 10 |
Ville | city | string | New York |
État | state | string | NY |
Devise | currency | string | USD |
Code promo | couponcode | string | VIP10 |
ID client | clientcustomerid | string | 123-xyz-456 |
Type de client | customertype | invité / membre | invité |
Programme de fidélité | loyaltyprogram | string | Macy’s Rewards |
Niveau de fidélité | loyaltytier | string | 1 |
Cadeau | cadeau | boolean | Oui |
Carte de Crédit de Vente | retailcreditcard | boolean | Oui |
Prix | prix | decimal | 300.5 |
Quantité | quantité | integer | 3 |
Catégorie Principale | majorcat | string | Vêtements |
Catégorie Secondaire | minorcat | string | Chaussures |
Nom du Produit | productname | string | Brooks Brothers Brown Loafer |
SKU | string | string | DSC-HX99 |
Adresse d'expédition | shippingddress1 | string | 175 Varick St |
Ligne 2 de l'Adresse | shippingaddress2 | string | Étage 10 |
Code Postal d'Expédition | shippingzipcode | string | 10014 OU 10014-1234 |
Nourriture et boissons
Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
---|---|---|---|
string | john.smith@rokt.com | ||
Prénom | firstname | string | John |
Nom de famille | lastname | string | Smith |
Référence de confirmation | confirmationref | string | XYZ123 |
Code postal de facturation | billingzipcode | string | 10014 OU 10014-1234 |
Montant | amount | decimal | 300.5 |
Type de paiement | paymenttype | string | Carte de crédit |
BIN de carte de crédit | ccbin | string | 372888 |
Mobile | mobile | string | 7325558585 |
Pays | country | Code pays ISO Alpha-2 | Exemples |
Langue | language | string | EN |
Devise | currency | string | USD |
Âge | age | integer | 28 |
Genre | gender | string | m |
Adresse de facturation | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
Ligne d'adresse de facturation 2 | billingaddress2 | string | Étage 10 |
Ville | city | string | New York |
État | state | string | NY |
Livraison | delivery | boolen | Oui/non |
Mobile | mobile | string | 7327572923 |
Programme de fidélité | loyaltyprogram | string | Chipotle Rewards |
Niveau de fidélité | loyaltytier | string | 1 |
Prix | price | decimal | 300.5 |
Quantité | quantity | integer | 3 |
Catégorie Principale | majorcat | string | Nourriture Mexicaine |
Catégorie Mineure | minorcat | string | Tacos |
Nom du Produit | productname | string | Tacos de Steak avec Guacamole |
SKU | string | string | DSC-HX99 |
B2B
Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de Payload |
---|---|---|---|
string | john.smith@rokt.com | ||
Prénom | firstname | string | John |
Nom de Famille | lastname | string | Smith |
Référence de Confirmation | confirmationref | string | XYZ123 |
Code Postal de Facturation | billingzipcode | string | 10014 OU 10014-1234 |
Montant | amount | decimal | 300.5 |
Type de Paiement | paymenttype | string | Carte de Crédit |
BIN de Carte de Crédit | ccbin | string | 372888 |
Mobile | mobile | string | 7325558585 |
Pays | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
Langue | language | string | FR |
Devise | currency | string | USD |
Âge | age | integer | 28 |
Genre | gender | string | m |
Adresse de Facturation | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
Ligne d'Adresse de Facturation 2 | billingaddress2 | string | Étage 10 |
Ville | city | string | New York |
État | state | string | NY |
Type d'expédition | shippingtype | string | Priority Express |
Nom du produit | productname | string | LG Standing Desk |
Nom de l'entreprise | businessname | string | Rokt |
Programme de fidélité | loyaltyprogram | string | Star Alliance |
Niveau de fidélité | loyaltytier | string | 1 |
Mobile | mobile | string | 7325558585 |
Prix | price | decimal | 300.5 |
Quantité | quantity | integer | 3 |
Catégorie principale | majorcat | string | Fournitures de bureau |
Catégorie mineure | minorcat | string | Bureaux |
Nom du produit | productname | string | LG Standing Desk |
SKU | string | string | DSC-HX99 |
Annexe
Pays | Code de pays ISO Alpha-2 |
---|---|
Australie | AU |
Autriche | AT |
Belgique | BE |
Canada | CA |
Danemark | DK |
Finlande | FI |
France | FR |
Allemagne | DE |
Irlande | IE |
Japon | JP |
Pays-Bas (les) | NL |
Nouvelle-Zélande | NZ |
Norvège | NO |
Singapour | SG |
Espagne | ES |
Suède | SE |
Royaume-Uni | UK |
États-Unis | US |