Attributs des partenaires
Inclure des données riches et granulaires dans votre intégration SDK permet un ciblage amélioré et de meilleures capacités de personnalisation, ce qui conduit à plus de revenus et une meilleure expérience client. Vous devez définir ces attributs dans le cadre de vos intégrations Web, iOS, Android ou React Native.
Vous pouvez trouver la liste complète des attributs Rokt prédéfinis dans les sections ci-dessous. Vous pouvez également définir des attributs personnalisés pour compléter l'intégration standard.
Validation des attributs
Pour garantir la fiabilité de nos services, notre plateforme valide les identifiants spécifiques à Rokt et les attributs de données clients intégrés par les partenaires via les intégrations API SDK et/ou les navigateurs. La validation garantit que les données sont formatées pour répondre aux exigences de traitement de la plateforme Rokt, par exemple en vérifiant les chaînes vides ou si les types de données sont analysables. D'autres vérifications de validation recherchent l'exactitude et les valeurs appropriées, par exemple, les dates de naissance étant comprises dans une plage spécifique ou si un numéro de téléphone est valide.
Attributs principaux
Cette liste principale d'attributs est essentielle pour offrir des offres pertinentes à vos clientsDescription | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
---|---|---|---|
string | john.smith@rokt.com | ||
First name | firstname | string | John |
Last name | lastname | string | Smith |
Confirmation reference | confirmationref | string | XYZ123 |
Billing Zip | billingzipcode | string | 10014 OU 10014-1234 |
Amount | amount | decimal | 300.5 |
Payment type | paymenttype | string | Credit Card |
Credit card BIN | ccbin | string | 372888 |
Mobile | mobile | string | 7325558585 |
Country | country | Code pays ISO Alpha-2 | Exemples |
Age | age | integer | 28 |
Gender | gender | string | m |
Language | language | string | EN |
Billing Address | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
Billing Address Line 2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
Currency | currency | string | USD |
Cart Data | cartItems | tout type de données complexes pris en charge (array, object, string) | Voir Données d'article de panier |
Les attributs de données suivants doivent être issus des informations de facturation :
- Prénom
- Nom de famille
- Devise
- Type de paiement
- CC Bin
- Adresse ligne 1
- Adresse ligne 2
- Code postal
- Pays
amount
doit provenir du montant final de la commande, après tous les frais inclus (taxes, expédition, etc.).
Données des articles du panier
cartItems
représentent toutes les données associées au panier du client, y compris, pour chaque produit, le nom du produit, la catégorie du produit, la quantité, le prix, le SKU, etc. Prend en charge tout type de données complexe contenant des données de panier et doit inclure les propriétés suivantes pour chaque produit dans le panier.
Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
---|---|---|---|
La catégorie principale du produit, également connue sous le nom de premier niveau de la taxonomie du produit. | majorCat | string | Apparel & Accessories |
L'ID de la catégorie principale du produit. | majorCatID | string | 123456 |
La catégorie secondaire du produit, également connue sous le nom de deuxième niveau de la taxonomie du produit. | minorCat1 | string | Clothing |
L'ID de la catégorie secondaire du produit. | minorCat1ID | string | 123456 |
Le troisième niveau de la taxonomie du produit. | minorCat2 | string | Activewear |
Le quatrième niveau de la taxonomie du produit. | minorCat3 | string | Bicycle Activewear |
Le cinquième niveau de la taxonomie du produit. | minorCat4 | string | Bicycle Tights |
Le SKU du produit | sku | string | 1234 |
Le nom du produit. | productName | string | Viper Red Women’s Cycling Tights |
La quantité de chaque produit dans le panier. | quantity | number | 3 |
Le prix du produit. | price | number | 89.9 |
Le nombre total de produits achetés. | numberOfProducts | number | 1 |
La description du produit. | productDescription | string | Sporting a reflective design, our long cycling pants for… |
L'URL de l'image du produit. | productImageURL | URL | https://www.cycling.com/womenstights |
Billetterie et divertissement
Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
---|---|---|---|
string | john.smith@rokt.com | ||
Prénom | firstname | string | John |
Nom de famille | lastname | string | Smith |
Référence de confirmation | confirmationref | string | XYZ123 |
Code postal de facturation | billingzipcode | string | 10014 OU 10014-1234 |
Montant | amount | decimal | 300.5 |
Type de paiement | paymenttype | string | Credit Card |
BIN de la carte de crédit | ccbin | string | 372888 |
Mobile | mobile | string | 7325558585 |
Pays | country | Code pays ISO Alpha-2 | Examples |
Âge | age | integer | 28 |
Sexe | gender | string | m |
Langue | language | string | EN |
Adresse de facturation | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
Adresse de facturation Ligne 2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
Ville | city | string | New York |
État | state | string | NY |
Devise | currency | string | USD |
Nom de l'événement | eventname | string | John Smith Featuring the Smiths: Live |
EventID | eventid | string | E017448281A |
Catégorie principale | majorcat | string | Concerts |
Catégorie secondaire | minorcat | string | R&B |
Nombre de billets | notickets | number | 4 |
Description de l'événement | eventdescription | string | Le spectacle le plus incroyable sur terre. |
Date de l'événement | eventdate | yyyymmdd | 20200822 |
Heure de l'événement | eventtime | 24 hour Format | 0800 |
Code postal de l'événement | eventzipcode | zipcode | Format Examples |
Lieu de l'événement | eventvenue | string | Austin Big Stadium |
Nom de l'artiste principal | primaryartistname | string | John Mayer |
Voyage
Description | Attribute name | Format | Payload example |
---|---|---|---|
string | john.smith@rokt.com | ||
Prénom | firstname | string | John |
Nom de famille | lastname | string | Smith |
Référence de confirmation | confirmationref | string | XYZ123 |
Code postal de facturation | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
Montant | amount | decimal | 300.5 |
Type de paiement | paymenttype | string | Credit Card |
BIN de la carte de crédit | ccbin | string | 372888 |
Mobile | mobile | string | 7325558585 |
Pays | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
Âge | age | integer | 28 |
Sexe | gender | string | m |
Langue | language | string | EN |
Adresse de facturation | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
Adresse de facturation Ligne 2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
Ville | city | string | New York |
État | state | string | NY |
Devise | currency | string | USD |
Date de voyage | traveldate | yyyymmdd | 20200408 |
Heure de voyage | traveltime | 24 hour format | 1930 |
Ville de destination | destcity | string | New York |
Aéroport de destination | destairport | Code (IATA) | Examples |
Code postal de l'aéroport de destination | destairportzipcode | code postal | Examples |
Ville de départ | departcity | Chaîne | Sydney |
Aéroport de départ | departairport | Code (IATA) | Examples |
Code postal de l'aéroport de départ | departairportzipcode | code postal | Examples |
Nombre de passagers | pax | nombre | 2 |
Type de voyage | triptype | chaîne | Business |
Programme de fidélité | loyaltyprogram | chaîne | Star Alliance |
Niveau de fidélité | loyaltytier | chaîne | 1 |
Excédent de bagages | excessbaggage | booléen | No |
Classe de voyage | travelclass | chaîne | Business |
Transporteur | carrier | chaîne | Nippon Airways |
Hôtel réservé | bookedhotel | booléen | Yes |
Assurance achetée | purchasedinsurance | booléen | No |
Voiture réservée | carbooked | booléen | Yes |
Vente au détail
Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
---|---|---|---|
chaîne | john.smith@rokt.com | ||
Prénom | firstname | chaîne | John |
Nom de famille | lastname | chaîne | Smith |
Référence de confirmation | confirmationref | chaîne | XYZ123 |
Code postal de facturation | billingzipcode | chaîne | 10014 OU 10014-1234 |
Montant | amount | décimal | 300.5 |
Type de paiement | paymenttype | chaîne | Credit Card |
BIN de carte de crédit | ccbin | chaîne | 372888 |
Mobile | mobile | chaîne | 7327572923 |
Pays | country | Code pays ISO Alpha-2 | Examples |
Langue | language | chaîne | EN |
Adresse de facturation | billingaddress1 | chaîne | 175 Varick St |
Adresse de facturation Ligne 2 | billingaddress2 | chaîne | Floor 10 |
Ville | city | chaîne | New York |
État | state | chaîne | NY |
Devise | currency | chaîne | USD |
Code promo | couponcode | chaîne | VIP10 |
ID client | clientcustomerid | chaîne | 123-xyz-456 |
Type de client | customertype | invité / membre | guest |
Programme de fidélité | loyaltyprogram | chaîne | Macy’s Rewards |
Niveau de fidélité | loyaltytier | chaîne | 1 |
Cadeau | gift | boolean | Oui |
Carte de Crédit de Détail | retailcreditcard | boolean | Oui |
Prix | price | decimal | 300.5 |
Quantité | quantity | integer | 3 |
Catégorie Principale | majorcat | string | Vêtements |
Catégorie Mineure | minorcat | string | Chaussures |
Nom du Produit | productname | string | Brooks Brothers Brown Loafer |
SKU | string | string | DSC-HX99 |
Adresse de Livraison | shippingddress1 | string | 175 Varick St |
Adresse de Livraison Ligne 2 | shippingaddress2 | string | Étage 10 |
Code Postal de Livraison | shippingzipcode | string | 10014 OU 10014-1234 |
Alimentation et boissons
Description | Nom de l'attribut | Format | Exemple de charge utile |
---|---|---|---|
string | john.smith@rokt.com | ||
Prénom | firstname | string | John |
Nom de famille | lastname | string | Smith |
Référence de confirmation | confirmationref | string | XYZ123 |
Code postal de facturation | billingzipcode | string | 10014 OU 10014-1234 |
Montant | amount | decimal | 300.5 |
Type de paiement | paymenttype | string | Credit Card |
BIN de la carte de crédit | ccbin | string | 372888 |
Mobile | mobile | string | 7325558585 |
Pays | country | Code pays ISO Alpha-2 | Examples |
Langue | language | string | EN |
Devise | currency | string | USD |
Âge | age | integer | 28 |
Sexe | gender | string | m |
Adresse de facturation | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
Adresse de facturation Ligne 2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
Ville | city | string | New York |
État | state | string | NY |
Livraison | delivery | boolen | Yes/no |
Mobile | mobile | string | 7327572923 |
Programme de fidélité | loyaltyprogram | string | Chipotle Rewards |
Niveau de fidélité | loyaltytier | string | 1 |
Prix | price | decimal | 300.5 |
Quantité | quantity | integer | 3 |
Catégorie principale | majorcat | string | Mexican Food |
Catégorie secondaire | minorcat | string | Tacos |
Nom du produit | productname | string | Steak Tacos with Guacamole |
SKU | string | string | DSC-HX99 |
B2B
Description | Attribute name | Format | Payload example |
---|---|---|---|
string | john.smith@rokt.com | ||
Prénom | firstname | string | John |
Nom de famille | lastname | string | Smith |
Référence de confirmation | confirmationref | string | XYZ123 |
Code postal de facturation | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 |
Montant | amount | decimal | 300.5 |
Type de paiement | paymenttype | string | Credit Card |
BIN de carte de crédit | ccbin | string | 372888 |
Mobile | mobile | string | 7325558585 |
Pays | country | ISO Alpha-2 Country Code | Examples |
Langue | language | string | EN |
Devise | currency | string | USD |
Âge | age | integer | 28 |
Sexe | gender | string | m |
Adresse de facturation | billingaddress1 | string | 175 Varick St |
Adresse de facturation Ligne 2 | billingaddress2 | string | Floor 10 |
Ville | city | string | New York |
État | state | string | NY |
Type d'expédition | shippingtype | string | Priority Express |
Nom du produit | productname | string | LG Standing Desk |
Nom de l'entreprise | businessname | string | Rokt |
Programme de fidélité | loyaltyprogram | string | Star Alliance |
Niveau de fidélité | loyaltytier | string | 1 |
Mobile | mobile | string | 7325558585 |
Prix | price | decimal | 300.5 |
Quantité | quantity | integer | 3 |
Catégorie principale | majorcat | string | Office Supplies |
Catégorie mineure | minorcat | string | Desks |
Nom du produit | productname | string | LG Standing Desk |
SKU | string | string | DSC-HX99 |
Annexe
Pays | Code pays ISO Alpha-2 |
---|---|
Australia | AU |
Austria | AT |
Belgium | BE |
Canada | CA |
Denmark | DK |
Finland | FI |
France | FR |
Germany | DE |
Ireland | IE |
Japan | JP |
Netherlands (the) | NL |
New Zealand | NZ |
Norway | NO |
Singapore | SG |
Spain | ES |
Sweeden | SE |
United Kingdom | UK |
United States | US |