Intégration des données pour Rokt Pay+
Les partenaires de Rokt Pay+ doivent intégrer les attributs suivants via SDK, serveur à serveur, ou méthodes équivalentes, sur les pages de paiement / panier et de confirmation, pour débloquer l'échelle complète des annonceurs et des types de campagnes. Bien que les attributs marqués « Si disponible » ne soient pas requis au lancement, ils devraient être priorisés pour l'intégration afin de maximiser l'éligibilité et le ciblage des campagnes, et finalement le revenu.
Attributs PrincipauxLien direct vers Attributs Principaux
Si vous avez besoin de modifier l'un de ces attributs, veuillez travailler avec votre gestionnaire de compte.
| Description | Nom de l'attribut | Page de Paiement | Page de Confirmation | Format | Exemple de Charge Utile |
|---|---|---|---|---|---|
| Si disponible | Requis | Chaîne | john.smith@rokt.com | ||
| Prénom | firstname | Si disponible | Requis | Chaîne | John |
| Nom de famille | lastname | Si disponible | Requis | Chaîne | Smith |
| Code postal de facturation | billingzipcode | Si disponible | Requis | Chaîne | 10014 ou 10014-1234 |
| Montant | amount | Requis | Requis | Décimal | 300.5 Voir Montant |
| Le pays de facturation de l'utilisateur | country | Requis | Requis | Code pays ISO Alpha-2 | Exemples |
| Devise | currency | Requis | Requis | Chaîne | USD Voir Devise |
| Langue | language | Requis | Requis | Chaîne | EN |
| Fournisseur de services de paiement | paymentserviceprovider | Si disponible | N/A | Chaîne séparée par des virgules (méthode de paiement acceptée 1, méthode de paiement acceptée 2, etc.) | cardpayment,klarna,paypal |
| Type de paiement | paymenttype | N/A | Requis | Chaînes séparées par des virgules (plateforme, marque de carte, réseau de paiement). Les barres verticales (|) séparent les paiements fractionnés | Carte cadeau | Chase, Visa Voir Type de paiement |
| Articles du panier | cartitems | Requis | Requis | Tout type de données complexe pris en charge (tableau, objet, chaîne) | Voir Données d'article de panier |
| CCBIN | ccbin | N/A | Requis | Les 6 à 8 premiers chiffres du BIN de la carte | 123456 ou 12345678 |
| Référence de confirmation | confirmationref | N/A | Requis | Chaîne | XYZ123 Voir Référence de confirmation |
| Mobile | mobile | Si disponible | Requis | Chaîne | 7325558585 |
| Âge | age | Si disponible | Requis | Entier | 29 |
| Genre | gender | Si disponible | Requis | Chaîne | m |
| Adresse de facturation 1 | billingaddress1 | Si disponible | Requis | Caractères spéciaux autorisés : -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | 123 Main St |
| Adresse de facturation 2 | billingaddress2 | Si disponible | Requis | Caractères spéciaux autorisés : -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | Apt 32 |
| Le client qui a créé la commande | clientcustomerid | Si disponible | Si disponible | ID | abcdefgh1234567 |
| L'ID de panier correspondant à la commande | cartid | Si disponible | Si disponible | ID | 7654321hgfedcba |
| Le total de la commande sans taxes ni frais de livraison appliqués. | subtotal | Si disponible | Si disponible | Décimal | 200.25 |
| Le montant total des taxes sur la commande. | totaltax | Si disponible | Si disponible | Décimal | 20.5 |
| Le montant total des frais de livraison sur la commande. | totalshipping | Si disponible | Si disponible | Décimal | 5.00 |
| La marge bénéficiaire moyenne sur une vente. | margin | Si disponible | Si disponible | Décimal | 2.00 |
| La ville ou banlieue de facturation de l'utilisateur selon la région. | billingcity | Si disponible | Si disponible | Chaîne | San Francisco |
| L'état du type de paiement. | billingstate | Si disponible | Si disponible | Chaîne | California ou CA |
| La première ligne de l'adresse de livraison de la commande. | shippingaddress1 | Si disponible | Si disponible | Caractères spéciaux autorisés : -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | 123 Main St |
| La deuxième ligne de l'adresse de livraison de la commande. | shippingaddress2 | Si disponible | Si disponible | Caractères spéciaux autorisés : -'´`",.:;#&/()+@ °ºᵃª_ \ | Apt 32 |
| La ville où la commande doit être livrée. | shippingcity | Si disponible | Si disponible | Chaîne | San Francisco |
| L'état où la commande doit être livrée. | shippingstate | Si disponible | Si disponible | Chaîne | California ou CA |
| Le code postal ou code postal où la commande doit être livrée. | shippingzipcode | Si disponible | Si disponible | Code postal | 10014 ou 10014-1234 |
| Le pays où la commande doit être livrée. | shippingcountry | Si disponible | Si disponible | Code pays ISO Alpha-2 | Exemples |
| Description du type de client (par exemple, invité ou membre) | customertype | Si disponible | Si disponible | Chaîne | invité |
| Définit si le client est membre de votre programme de fidélité. | isloyalty | Si disponible | Si disponible | Booléen | true |
| Description du niveau de fidélité pour les clients qui sont membres d'un programme. | loyaltytier | Si dispo. | Si dispo. | Chaîne | Or |
Données de l'article du panierLien direct vers Données de l'article du panier
cartItems peut être fourni dans n'importe quel format, tableaux, objets ou chaînes, et doit contenir les propriétés suivantes pour chaque produit dans le panier.
| Nom de l'attribut | Type | Description |
|---|---|---|
| majorCat | chaîne | La catégorie principale du produit, également connue sous le nom de premier niveau de la taxonomie du produit. |
| majorCatID | chaîne | L'ID de la catégorie principale du produit. |
| minorCat1 | chaîne | La catégorie mineure du produit, également connue sous le nom de deuxième niveau de la taxonomie du produit. |
| minorCatID | chaîne | L'ID de la catégorie mineure du produit. |
| minorCat2 | chaîne | Le troisième niveau de la taxonomie du produit. |
| minorCat3 | chaîne | Le quatrième niveau de la taxonomie du produit. |
| minorCat4 | chaîne | Le cinquième niveau de la taxonomie du produit. |
| sku | chaîne | L'unité de gestion des stocks du produit ou SKU. |
| productName | chaîne | Le nom du produit. |
Informations supplémentairesLien direct vers Informations supplémentaires
Type de paiementLien direct vers Type de paiement
Les partenaires doivent fournir toutes les informations relatives au paiement dans le champ paymentType, formatées comme suit :
- Les valeurs des attributs doivent être séparées par des virgules (,) (par exemple, plateforme, marque de carte, réseau de paiement).
- Les barres verticales (|) séparent les paiements fractionnés (par exemple, carte cadeau + carte de crédit).
- Les paiements fractionnés seront capturés comme des attributs séparés (c'est-à-dire paymentType, paymentType2). Cela maintient la compatibilité avec les systèmes en aval existants. Au lancement, nous capturerons jusqu'à deux méthodes de paiement par transaction. Les clients envoyant plus de deux méthodes doivent placer en premier les deux méthodes qui représentaient la plus grande partie du solde de la transaction.
Fournisseur de services de paiementLien direct vers Fournisseur de services de paiement
Les partenaires doivent fournir tous les fournisseurs de services de paiement éligibles dans l'attribut paymentserviceprovider. Cela sera utilisé pour filtrer les campagnes de paiement en temps réel, où seuls les créatifs dont le type de paiement correspond à l'une des valeurs de cette liste seront éligibles. Remarque : Ce n'est pas un attribut requis. Si cet attribut n'est pas fourni, tous les créatifs restent éligibles (comportement par défaut).
- Les valeurs des attributs doivent être une chaîne séparée par des virgules (,).
- L'ordre de la liste n'est pas significatif (le tri alphabétique est facultatif).
- Envoyez les valeurs en minuscules sans espaces.
- Les valeurs acceptées actuellement sont les suivantes :
- affirm
- afterpay
- alipay
- applepay
- googlepay
- paypal
- klarna
- venmo
- amazonpay
- cardpayment
- rakutenpay
- affirmautofill
- Exemple de valeur d'attribut :
affirm,applepay,paypal
MontantLien direct vers Montant
La valeur fournie au Rokt Placement via l'attribut amount reflète le prix total affiché au client sur la page. Sur une page de paiement ou de commande, le montant doit être le sous-total.
| Valeurs acceptées |
|---|
| Tout entier, ou double avec au plus 2 chiffres significatifs après le séparateur décimal. |
Pays et langueLien direct vers Pays et langue
La valeur fournie sous country doit refléter la région de votre magasin et la valeur sous language le contenu de votre page web. Le placement Rokt n'affichera que des offres dans la même langue que la page web où elles apparaissent, et des produits pertinents pour le lieu d'achat des clients.
| Pays | Langue | Locale du magasin |
|---|---|---|
| États-Unis | Anglais | en_US |
DeviseLien direct vers Devise
Lorsqu'il est fourni, cet attribut formatte la devise pour une locale donnée. Fournir une valeur garantit que nous affichons les prix dans la devise correcte pour la locale du client.
Référence de confirmationLien direct vers Référence de confirmation
Fournir l'ID de référence de confirmation nous permet de compter les transactions distinctes à des fins de rapport.