リファラーデータへのアクセス
import Tooltip from "@site/src/components/Tooltip";
常にお客様の
- API 経由.
- SFTP 経由.
- メール経由.
- Mailchimp 経由.
- 手動で.
メタデータ
次の表には、Roktの両方のキャンペーンタイプで顧客がキャンペーンにオプトインすると、広告主がアクセス可能で要求したデータ属性(利用可能な場合)のリストが含まれています。どのような場合でも、広告主はパートナーデータにアクセスすることはできません。
注記
利用可能な属性のリストは、オファーが表示されたパートナーサイトに基づいて異なる場合があります。
| 属性 | データ形式 | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 郵便番号/ポスタルコード | 整数 | 顧客の郵便番号またはポスタルコード | 10010 |
| 国 | 文字列 | 顧客の国 | Australia |
| 性別 | 文字列 | 顧客の性別 | Male |
| 年齢 | 整数 | 顧客の年齢 | 25 |
| 日付/時間 | 日付/時間 | 顧客がオファーにオプトインした日付と時間 | 43765.07083 |
| 州 | 文字列 | 顧客の州 | CA |
| 町/市 | 文字列 | 顧客の市 | Seattle |
| 入札価格 | Decimal | リファラルのために顧客が請求された金額 | 2.50 |
| 生年月日 | Date/Time | 顧客の生年月日 | 33569 |
| 広告応答 | Text | オファーにオプトインするために顧客がクリックした肯定的な応答テキスト | Yes, please |
| 広告テキスト | Text | 顧客に提示されたオファーテキスト | Receive a call today to hear about our great value. |
| 広告テキスト (HTML) | Text | HTML形式のオファーテキスト | <p>Receive a call today to hear about our great value.<p> |
| オーディエンスID | Integer | 顧客が属していたオーディエンスに関するRokt内部識別子 このIDの長さと形式は変更される可能性があります。 | 2581697744617019994 |
| オーディエンス名 | Text | 顧客が属するオーディエンスの名前 | M/F: 25+ |
| ブラウザ | Text | 顧客のブラウザ | Chrome Mobile |
| ブラウザバージョン | Integer | 顧客のブラウザバージョン(主要リリース) | 52 |
| ブラウザバージョン(完全) | Decimal | 顧客のブラウザバージョン(主要およびマイナーリリース情報を含む) | 52.109 |
| キャンペーンID | Integer | 顧客がオプトインしたオファーに関するRokt内部識別子 このIDの長さと形式は変更される可能性があります。 | 1112223334445556667 |
| キャンペーン名 | Text | 顧客がオプトインしたオファーの名前 | Brand name, Rokt, Hybrid, 2019 |
| 国コード | Text | 顧客の国(ISO二桁形式) | AU |
| クーポンコード | Text | 顧客に発行されたクーポンコード(キャンペーンにクーポンが含まれている場合にのみ適用されます) | ROKT1234 |
| Creative ID | Integer | 顧客がオプトインしたクリエイティブのRokt内部識別子。 このIDの長さと形式は変更される可能性があります。 | 2.26E+18 |
| Date/time (UTC) | Date/Time | 顧客がオファーにオプトインした日付と時間 (UTCタイムゾーン) | 43765.2375 |
| Device | Text | 顧客がオファーにオプトインしたときのデバイスプラットフォーム | Mobile |
| Device manufacturer | Text | 顧客がオファーにオプトインした際に使用したデバイスの製造元。 Device が Mobile の場合にのみ適用されます。 | Samsung |
| Environment | Text | パートナーのウィジェットが表示された環境 | Purchase |
| Experience | Text | パートナーのウィジェットが表示された体験 | Overlay |
| Placement | Text | 顧客がオプトインしたオファーの配置 | Prime |
| Referral type | Text | 顧客がオプトインしたオファーの紹介タイプ | Email |
| Rokt identifier | Text | 特定の紹介に対するRokt内部識別子。 このIDの長さと形式は変更される可能性があります。 | aa169abb-6552-3638-82b1-224b389fce5b |
リファラルエクスポートテンプレートとカスタムフィールド
注記
このオプションは、メールおよびSFTPリファラルエクスポートオプションと併用する場合のみ利用可能です。
次の手順に従って、リファラルエクスポートのテンプレートを作成および管理できます:
テンプレートを作成する
-
左側のナビゲーションメニューから キャンペーン > 顧客データ ページに移動し、リファラル タブにいることを確認します。
-
テンプレート ドロップダウンメニューから、カスタムテンプレートの作成 を選択します。

- カスタムテンプレートの名前を入力します。

- テンプレートに必要なフィールドを選択します。

- テンプレート内のフィールドを希望する順序に並べ替えます。

- 保存 をクリックします。

- テンプレートドロップダウンから新しいカスタムテンプレートを選択します。

テンプレートを編集する
-
編集したいカスタムテンプレートを選択します。

-
既存のテンプレートを編集をクリックします。

-
既存のカスタムテンプレートにフィールドを追加または削除します。

-
テンプレート内のフィールドを希望の順序に並べ替えます。

-
保存