データ属性
コンバージョンをキャンペーンイベントに正しくマッチさせるために、Roktは顧客識別子として、生のメールアドレス、ハッシュ化されたメールアドレス(SHA-256)、またはRoktトラッキングIDのいずれかを必要とします。
コンバージョンレポートにコンテキストデータを含めることで、Roktはキャンペーンを最適化することができます。
以下のセクションで、事前定義されたRokt属性の完全なリストを見つけることができます。また、拡張レポートのためにカスタム属性を定義することも可能です。
コア属性
| 説明 | 属性名 | フォーマット | ペイロード例 | 
|---|---|---|---|
| メール | string | john.smith@rokt.com | |
| コンバージョンタイプ | conversiontype | string | order | 
| 名 | firstname | string | John | 
| 姓 | lastname | string | Smith | 
| 確認参照 | confirmationref | string | XYZ123 | 
| 請求先郵便番号 | billingzipcode | string | 10014 OR 10014-1234 | 
| 金額 | amount | decimal | 300.5 | 
| 支払いタイプ | paymenttype | カンマ区切りの文字列 (プラットフォーム, カードブランド, 支払いネットワーク)。パイプ (|) は分割支払いを区切ります | Gift card | Chase, Visa | 
| クレジットカードBIN | ccbin | string | 372888 | 
| 携帯電話 | mobile | string | 7325558585 | 
| 国 | country | ISO Alpha-2 国コード | Examples | 
| 言語 | language | string | EN | 
| 通貨 | currency | string | USD | 
| 年齢 | age | integer | 28 | 
| 性別 | gender | string | m | 
| 請求先住所 | billingaddress1 | string | 175 Varick St | 
| 請求先住所ライン2 | billingaddress2 | string | Floor 10 | 
| 市 | city | string | New York | 
| 州 | state | string | New Jersey | 
| 数量 | quantity | number | 2 | 
| マージン | margin | amount | 10.5 | 
| タイトル | title | string | Ms | 
| 生年月日 | dob | string | 19831215 | 
| 経験 | experience | string | purchase | 
トランザクションデータ
| 名前 | 属性 | フォーマット | ペイロード例 | 
|---|---|---|---|
| 主要カテゴリ | majorcat | string | Electronics | 
| 主要カテゴリID | majorcatid | string | 10011 | 
| 小カテゴリ | minorcat | string | Cameras | 
| 小カテゴリID | minorcatid | string | 10 | 
| 顧客タイプ | customertype | guest / member | guest | 
| 製品名 | productname | string | HX99 Compact Camera with 24-720mm zoom, 24〜720mm | 
| 在庫管理単位 (SKU) | sku | string | DSC-HX99 | 
| 配送タイプ | shippingtype | string | Priority Express |