Ciblage par attribut
Nom de l'attribut
Le champ Nom de l'attribut contient tous les attributs définis par Rokt qui sont disponibles pour le ciblage. Si vous souhaitez utiliser d'autres attributs pour le ciblage, veuillez contacter votre gestionnaire de compte ou le support client de Rokt.
Cela se produit si vous sélectionnez un attribut qui n'est pas inclus dans une ou plusieurs sous-catégories de ciblage. Par exemple, si vous spécifiez "Airline Carrier", mais avez sélectionné toutes les catégories, l'avertissement indiquera que l'attribut sélectionné n'est disponible que pour la catégorie Voyage. Même si toutes les catégories sont sélectionnées, l'audience ne sera jamais disponible pour que les utilisateurs voient le widget sur le site d'un partenaire en dehors de la catégorie Voyage.
Conditions
Une explication pour chacune des conditions, ainsi que des exemples de ce qui est considéré comme VRAI et FAUX pour chacune, sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Conditions expliquées :
| Condition | Définition | Exemple |
|---|---|---|
| equals | La valeur fournie par le partenaire est exactement la même que la valeur spécifiée dans la règle | “rokt” equals “rokt” est VRAI “rokt” equals “r0kt” est FAUX |
| is in | La valeur fournie par le partenaire est exactement la même que n'importe quelle valeur spécifiée dans une liste séparée par des virgules dans la règle | “100” is in “98,99,100,101” est VRAI “100” is in “98-101” est FAUX |
| contains | La valeur fournie par le partenaire contient la valeur spécifiée dans la règle | “supercalifragilistic” contains “cali” est VRAI “supercalifragilistic” contains “california” est FAUX |
| ends with | La valeur fournie par le partenaire se termine par la valeur spécifiée dans la règle | “superman” ends with “man” est VRAI “superman” ends with “fireman” est FAUX |
| exists | La valeur est fournie par le partenaire | |
| outside # days from today | La valeur fournie par le partenaire est une date qui est plus éloignée dans le futur du nombre de jours spécifié à partir d'aujourd'hui que la valeur spécifiée dans la règle | “2019/10/26” outside # days from today “30” est VRAI “2019/02/18” outside # days from today “30” est FAUX |
| dans # jours à partir d'aujourd'hui | La valeur fournie par le partenaire est une date qui est inférieure au nombre de jours spécifié dans le futur à partir d'aujourd'hui par rapport à la valeur spécifiée dans la règle | “2019/03/08” dans # jours à partir d'aujourd'hui “10” est VRAI “2019/10/26” dans # jours à partir d'aujourd'hui “10” est FAUX |
| nombre supérieur à | La valeur fournie par le partenaire est un nombre supérieur à la valeur spécifiée dans la règle | “5” nombre supérieur à “3” est VRAI “5” nombre supérieur à “5” est FAUX |
| nombre inférieur à | La valeur fournie par le partenaire est un nombre inférieur à la valeur spécifiée dans la règle | “5” nombre inférieur à “8” est VRAI “5” nombre inférieur à “5” est FAUX |
| correspond à l'expression régulière | La valeur fournie par le partenaire correspond à l'expression régulière spécifiée dans la règle L'expression régulière (regex) permet des règles de correspondance complexes, pour soutenir une flexibilité étendue. Notez qu'il n'y a pas de validation complète du regex, et il est possible pour les utilisateurs de créer des règles qui entrent en conflit avec d'autres paramètres de ciblage (par exemple, démographie, localisation). | |
| ne satisfait pas {autre condition} | La valeur fournie par le partenaire ne satisfait pas les conditions | “integration” ne contient pas “connection” est VRAI “integration” ne contient pas “tion” est FAUX “Integration” ne se termine pas par “gral” est VRAI “integration” ne se termine pas par “tion” est FAUX |
Règles personnalisées
Les règles personnalisées permettent de cibler des attributs personnalisés pour des campagnes internes ou des partenariats stratégiques. Seul le personnel de Rokt peut ajouter, modifier ou supprimer des règles personnalisées. Tous les utilisateurs peuvent voir la règle, mais pour les utilisateurs généraux, les champs sont en lecture seule.
Règles multiples
Les audiences avec plusieurs règles de ciblage d'attributs ciblent les individus qui correspondent à toutes les règles spécifiées, et sont également représentées avec la conjonction logique ET. Fonctionnellement, cela signifie que cette condition et cette autre condition doivent être vraies. Exprimé visuellement dans les diagrammes ci-dessous, chaque cercle représente une règle, et la section rouge représente les individus qui correspondent à toutes les règles.
- Deux règles :

-
Trois règles :

- Ce n'est pas possible dans la version initiale du ciblage d'attributs.
- Vous pouvez y parvenir en créant des audiences supplémentaires pour les configurations de règles alternatives.